A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




| Márka | Bosch |
| Product series | Serie 8 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | DWK91LT60 |
| Cikkszám | DWK91LT60 |
| EAN–kód | 4242005307401 |
| Készülékszín | Fekete |
| Készülékház színe | Fekete |
| Kürtő anyaga | Fekete |
| Készülékház anyaga | Festett, Üveg |
| Kezelőelemek | LED, Vezérlés érintéssel |
| Dekorációs panel opciók | N/A |
| Teljesítményigény (W) | 250 TPU00037 |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 220–240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 TPU00040 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130.0 TPU00006 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
| Készülék magassága (mm) | 450 TPU00034 |
| Szélesség (mm) | 890 TPU00034 |
| Mélység (mm) | 447 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 775 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 720 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 1220 TPU00034 |
| Nettó súly (kg) | 25.7 TPU00013 |
| Bruttó súly (kg) | 37.0 TPU00013 |
| Maximális kéménymagasság mm–ben | 663 TPU00034 |
| Minimális kéménymagasság mm–ben | 420 TPU00034 |
| Maximális kéménymagasság mm–ben | 750 TPU00034 |
| Minimális kéménymagasság mm–ben | 457 TPU00034 |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A+ |
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 39.1 TPU00022 |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 39.3 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
| Világítás hatékonyság | 58.6 TPU00026 |
| Világítás hatékonysági osztály | A |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 81.4 TPU00001 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | C |
| Maximális légáramlat | 441 TPU00029 |
| Min. levegőmennyiség | 228 TPU00029 |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 1007.0 TPU00029 |
| Zajszint maximális sebességnél | 51 TPU00008 |
| Zajszint min. sebességnél | 35 TPU00008 |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 51 TPU00054 |
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 70 TPU00054 |
| Manuális kezelőelemek típusa | Vezérlés érintéssel |
| Kezelés távvezérléssel | nem |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Összes ventilátor–teljesítmény (W) | 230 TPU00037 |
| Max. elszívókapacitás – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 441 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 1007 TPU00029 |
| Max. elszívókapacitás – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 437 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 944 TPU00029 |
| Lámpák száma (db) | 2 |
| Összes fényerősség (lx) | 422 TPU00025 |
| Zsírszűrő anyaga | Mosható rozsdamentes acél |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 150 TPU00034 |
| Visszacsapószelep | Igen |
| Szagszűrő | nem |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | DWZ1BK1B6, DWZ1BK1I6, DWZ1BK1P1, DWZ1BK1S1 |
| Sebességi fokozatok száma | 3–fokozatú + 2 intenzív |


