A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:
















| Mosógép méretei | |
| Mosógép mérete (mélység) | Keskeny (max. 50 cm) |
| Mosógép mélysége | 47 cm |
| A mosógép bejövő víztömlőjének hossza | 25 cm |
| Mosógép magassága | 84,5 cm |
| A mosógép testének mélysége | 47 cm |
| Mosógép szélessége | 59,5 cm |
| A mosógép elvezető tömlőjének hossza | 15 cm |
| Mosógép tömege | 61 kg |
| Aljzat típusa | |
| Aljzat kompatibilitás (ország) | Ausztria, Csehország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
| Mosógép funkciói | |
| Mosógép funkciói | Gőzprogram, Gyorsprogram, Inverter motor, Késleltetett indítás, Kijelző |
| Mosógép technológia | Gőzkezelés |
| Csatlakozás és kompatibilitás | |
| Okos funkciók | Fogyasztás figyelés, Hiba diagnózis, Távirányítás |
| Kompatibilitás | ConnectLife |
| Csatlakozás | Wi-Fi |
| Kezelőpanel nyelve | |
| Kezelőpanel nyelve | Cseh |
| Modelltípus | |
| Modell típusa | Szabadonálló |
| A mosógép energetikai paraméterei | |
| Centrifuga hatékonysági osztály | B |
| Energiafogyasztás (mosási ciklus) | 44 kWh/100 c. |
| Maximális töltési kapacitás (teljes működési ciklus) | 9 kg |
| Energiahatékonysági osztály (mosási ciklus) | A |
| Maximális töltési kapacitás (mosási ciklus) | 9 kg |
| Mosási zajszint | 72 dB |
| Program időtartama (mosási ciklus) | 174 perc (2,9 óra) |
| Program időtartama (teljes működési ciklus) | 228 perc (3,8 óra) |
| Zajkibocsátási osztály az ECO 40-60° program mellett | A |
| Súlyozott vízfogyasztás ciklusonként (teljes működési ciklus) | 40 l |
| Súlyozott vízfogyasztás ciklusonként (mosási ciklus) | 40 l |
| Energiafogyasztás (teljes működési ciklus) | 44 kWh/100 c. |
| Centrifugálási zajszint | 72 dB |


