A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:






A mosogatógép használatával munkát, időt és vizet spórolhatsz meg. A standard (60 cm széles) AEG mosogatógép elsősorban olyan háztartásokba alkalmas, ahol rendszerint főznek. Úgy lett kialakítva, hogy a konyhai munkalap alá illeszthető legyen. A szabadonálló mosogatógépet bárhol elhelyezheted, ahol van a közelben vízbekötés, áramcsatlakozó és szennyvízlefolyó. Az ajtó elülső oldalán lévő vezérlőpanel akkor is megengedi a vezérlést, amikor a készülék ajtaja csukva van. A mosogatógép tömege pontosan 42,53 kg.
A közismert AEG által létrehozott Szabadon álló és Aláépíthető mosogatógép gondmentesen megbirkózik minden koszos edénnyel
| Kategória | Specifikáció | Érték |
| Alapjellemzők | Külső design | Inox ajtó, panel, lábazat és ezüst oldalak |
| Belső tér | XXL extra nagy belső tér | |
| Teríték definíció | IEC szabvány szerint: leveses tányér, nagy lapos tányér, desszert tányér, kis üveg pohár, teáscsésze és csészealj, kés, villa, leveses kanál, desszertkanál, teáskanál | |
| Kivitel | Munkalap alá építhető - eltávolítható tető | |
| Programok és hőmérséklet | Programok száma | 9 program, 4 hőmérséklet |
| Mosogatási programok | 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, Auto, ECO, extra csendes, Tisztítás, Gyors 30 perc, öblítés-tartás | |
| Eco program időtartama | 4:00 | |
| Technológiák | Szórókar | ProClean szatelit szórókar |
| Szárítás | AirDry rendszer | |
| Motor | Inverter BLDC | |
| Thermo Efficient technológia | a melegvizes bekötéshez | |
| Vízszenzor | nincs | |
| Kijelző és vezérlés | Kijelző típusa | 3 karakteres kijelző |
| Panel típus | Szöveges+szimbólumos panel | |
| Szimbólumok | a panelen | |
| AutoOff | automatikus kikapcsolás | |
| Késleltetett indítás | 1-24 óra | |
| Programfutás kijelzés | van | |
| Só és öblítőszer kijelző | van | |
| Egyéb kijelzés | öblítőszerhiány, só hiány, szárítás, öblítés, tisztítási fázis, választott program, késleltetett indítás 1h-24h, XtraPower, extra fertőtlenítés, GlassCare | |
| Kosárrendszer | Felső kosár | Állítható felső kosár, megpakolva is |
| Felső kosár opciók | 6 borospohár rögzítő gumigyűrű, 2 lehajtható tartó, 2 lehajtható drót poharakhoz, 2 Soft Spikes tüskesor, lehajtható pohártartók, műanyag fogantyú | |
| Alsó kosár | 4 foldable tines, műanyag fogantyú | |
| Evőeszköz kosár | nincs | |
| Evőeszköz tartó polc | késtartó, MaxiFlex evőeszköz tálca, kivehető fiókosztó | |
| Szórókarok | Felső mosogatási szint | felső szórókarok |
| Alsó szórókar típusa | Szatelit szórókar | |
| Biztonsági funkciók | AQUA CONTROL | elárasztás elleni védelem |
| Vízelárasztás elleni védelem | úszókapcsoló | |
| Bejövő vízcső védelme | Aqua Control | |
| Méretek és súly | Magasság | 850 mm |
| Szélesség | 598 mm | |
| Mélység | 603 mm | |
| Nettó súly | 42.5 kg | |
| Bejövő vízcső hossza | 180 cm | |
| Zsanérok | normál | |
| Teljesítmény | Max. villamos teljesítményfelvétel | 1950 W |
| Automata kikapcsolás | Igen | |
| Energetikai adatok | Energiaosztály | D |
| Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus | 86 kWh | |
| Vízfogyasztás Eco programban / ciklus | 11 l | |
| Zajkibocsátási érték | B | |
| Zajszint | 44 dB(A) | |
| Tisztítási teljesítmény index | 1.121 | |
| Szárítási teljesítmény index | 1.061 | |
| Speciális funkciók | Opciók | ExtraHigiénia funkció, GlassCare, ExtraPower |
| Termékkód (PNC) | 911 414 425 |


