A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:











| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| Szabványos csatlakozási felületek | Ethernet, USB, Vezeték nélküli LAN |
| Közvetlen nyomtatás | Igen |
| USB port | Igen |
| Teljesítmény | |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSD (TransFlash), MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC |
| Hangnyomásszint (nyomtatás) | 36.0000 |
| Hangteljesítményszint (nyomtatás) | 4.9000 |
| Hálózat | |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
| Biztonsági algoritmusok | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Wi-Fi szabványok | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kábelezési technológia | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Igen |
| Mobil nyomtatási technológiák | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Rendszerigény | |
| Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Támogatott Mac operációs rendszerek | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Jellemzők | |
| Nyomtatópatronok száma | 5 |
| Nyomtatási színek | Fekete |
| Oldalleírás nyelvei | ESC P, ESC/P-R |
| Származási ország | Indonézia |
| Cserepatronok | 410, 410XL |
| Kialakítás | |
| Termék színe | Fekete |
| Beépített kijelző | Igen |
| Képernyő méret | 4.3 in |
| Színes kijelző | Igen |
| Érintőképernyő | Igen |
| Megjelenítő | LCD |
| Piaci pozicionálás | Otthoni és irodai |
| Vezérlőtípus | Érintős |
| Nyomtatás | |
| Kétoldalas (duplex) nyomtatási módok | Automatikus |
| Nyomtatási sebesség (színes, normál minőség, A4/US Letter) | 32.0000 |
| Kétoldalas nyomtatás | Igen |
| Maximális felbontás | 5760 x 1440 |
| Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) | 32.0000 |
| Nyomtatási sebesség (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
| Nyomtatási sebesség (ISO/IEC 24734) színes | 11 ipm |
| Nyomtatási sebesség (ISO/IEC 24734) színes | 11.0000 |
| Nyomtatási sebesség (ISO/IEC 24734) fekete | 15.8000 |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség (ISO/IEC 24734) színes | 4,9 ipm |
| Két oldal 1 oldalra nyomtatása funkció | Igen |
| N-szeres nyomtatás | 2, 4, 8, 20 |
| Nyomtatási margók (felső, alsó, jobb, bal) | 0 mm |
| CD / DVD nyomtatás | Igen |
| Nyomtatás | Színes nyomtatás |
| Nyomtatási technika | Tintasugaras |
| Szegély nélküli nyomtatás | Igen |
| Csomagolási adatok | |
| Csomagolás szélessége | 445 mm |
| Csomagolás mélysége | 482 mm |
| Csomagolás magassága | 268 mm |
| Mennyiség csomagonként | 1.0000 |
| Csomagolás tömege | 10070 g |
| Üzemi körülmények | |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 85 |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 40 |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80 |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 35 |
| Szkennelés | |
| Beolvasás optikai felbontása | 1200 x 4800 |
| Maximális beolvasási felbontás | 4800 x 4800 |
| Beolvasási technológia | CIS |
| Beolvasás eddig: | Felhő |
| Bemeneti színmélység | 48 |
| Kimeneti színmélység | 24 bit |
| Maximális beolvasási terület | 215,9 x 297,2 |
| Papírkezelés | |
| Maximális ISO A-sorozatú papírméret | A4 |
| Papírtálca laptípusok | Fényes papír, Matt papír, Fotópapír, Közönséges papír |
| ISO A-sorozat méretek (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sorozat méretek (B0…B9) | B5 |
| Boríték méretek | 10, C6, DL |
| Fotópapír méretek (imperial) | 3.5x5, 4x6, 5x7, 8.5x11, 8x10 |
| Nem ISO szabvány szerinti médiaméretek | Végrehajtó, Jogi, Levél |
| Fotópapír méretek | 10x15, 13x18 |
| Szegély nélküli nyomtatás esetén lehetséges média méretek | 4x6, 5x7, 8.5x11, 8x10 |
| Papírtálca lap súlya | 0 - 75 |
| Fax | |
| Faxolás | Nincs |
| Bemeneti és kimeneti kapacitás | |
| Bemeneti tálcák száma összesen | 2 |
| Teljes bemeneti kapacitás | 100 lapok |
| Teljes kimeneti kapacitás | 30 lapok |
| Papíradagoló típusa | Paper tray |
| Automatikus dokumentumadagoló (ADF) | Igen |
| Automatikus dokumentumbehúzási képesség (ADF) | 30 lapok |
| Tanusítványok | |
| Tanúsítványok | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Tápellátás | |
| Energiafogyasztás (nyomtatás közben) | 13.0000 |
| Áramfogyasztás (másoláskor) | 16.0000 |
| AC bemeneti feszültség | 220 - 240 V |
| Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 8.7000 |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.4000 |
| AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 Hz |
| Áramfogyasztás (alvó üzemmód) | 1.2000 |
| Tömeg és méretek | |
| Mélység | 339 mm |
| Szélesség | 390 mm |
| Magasság | 183 mm |
| Tömeg | 8200 g |
| További jellemzők | |
| Nyomtatófej fúvókák | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | Igen |
| Szoftver CD | Igen |
| Nyomtatási módszer | Epson Micro Piezo |
| Tintacsepp | 1,5 |
| Max. bemeneti kapacitás (fotópapír) | 20 lapok |


