A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:








| Műszaki adatok | |
| Márka | Canon |
| Cikkszám | MF465dw |
| Termék neve | Canon i-SENSYS MF465dw Lézer A4 1200 x 1200 DPI 40 oldalak per perc Wi-Fi |
| Ean | 4,55E+12 |
| Kategória | Multifunkciós nyomtatók |
| Rendszerigény | |
| Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
| Támogatott Mac operációs rendszerek | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Támogatott Linux operációs rendszerek | Igen |
| Támogatott szerver operációs rendszerek | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| Közvetlen nyomtatás | Igen |
| USB port | Igen |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 420 mm |
| Mélység | 460 mm |
| Magasság | 375 mm |
| Tömeg | 16,3 kg |
| Nyomtatás | |
| Nyomtatási technika | Lézer |
| Nyomtatás | Mono nyomtatás |
| Kétoldalas nyomtatás | Igen |
| Maximális felbontás | 1200 x 1200 DPI |
| Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) | 40 oldalak per perc |
| Bemelegedési idő | 14 s |
| Első oldal nyomtatási ideje (fekete, normál) | 5 s |
| Biztonságos nyomtatás | Igen |
| Szkennelés | |
| Szkennelés | Színes szkennelés |
| Kétoldalas beolvasás | Igen |
| Beolvasás optikai felbontása | 600 x 600 DPI |
| Beolvasás típusa | ADF szkenner |
| Beolvasás eddig: | Felhő, E-mail, FTP, PC, USB |
| Bemeneti színmélység | 24 bit |
| Kimeneti színmélység | 24 bit |
| Szürkeárnyalati szintek | 256 |
| Beolvasási meghajtóprogramok | ICA, TWAIN, WIA |
| Másolás | |
| Másolás | Mono másolás |
| Kétoldalas másolás | Igen |
| Max. másolási felbontás | 600 x 600 DPI |
| Kétoldalas másolási mód | Automatikus |
| Idő az első nyomtatásig (fekete, normál) | 6,1 s |
| Maximális másolatszám | 999 másolatok |
| Fénymásoló átméretezés | 25 - 400% |
| Két oldal 1 oldalra másolása funkció | Igen |
| N az 1-ben funkció (N=) | 2, 4 |
| Személyi igazolvány másolás funkció | Igen |
| Fax | |
| Faxolás | Mono faxolás |
| Kétoldalas faxolás | Igen |
| Fax memórai | 512 oldalak |
| Gyorstárcsázás | Igen |
| Tápellátás | |
| Teljesítményfelvétel (max.) | 1280 W |
| Energiafogyasztás (nyomtatás közben) | 480 W |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 8 W |
| Áramfogyasztás (alvó üzemmód) | 0,9 W |
| Energy Star jellemző energiafogyasztási (TEC) minősítés | 0,32 kilowattóra per hét |
| AC bemeneti feszültség | 220 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
| Üzemi körülmények | |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80% |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 30 °C |
| Hálózat | |
| Wi-Fi | Igen |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
| Kábelezési technológia | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi szabványok | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Biztonsági algoritmusok | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Igazgatási protokollok | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobil nyomtatási technológiák | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Papírkezelés | |
| Maximális ISO A-sorozatú papírméret | A4 |
| Papírtálca laptípusok | Borítékok, Nehéz papír, Cimkék, Közönséges papír, Képeslap, Újrahasznosított papír, Vékony papír |
| ISO A-sorozat méretek (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sorozat méretek (B0…B9) | B5 |
| Nem ISO szabvány szerinti médiaméretek | Végrehajtó, Jogi, Levél, Oficio, Ismertetés |
| Boríték méretek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Egyéni adathordozó- szélesség | 105 - 215,9 mm |
| Egyéni adathordozó- hossz | 128 - 355,6 mm |
| Papírtálca lap súlya | 60 - 120 g/m² |
| Többcélú tálca papírsúly | 60 - 199 g/m² |
| Kialakítás | |
| Termék színe | Fekete, Fehér |
| Piaci pozicionálás | Üzleti |
| Beépített kijelző | Igen |
| Megjelenítő | LCD |
| Kijelző típusa | Érintős |
| Teljesítmény | |
| Belső memória | 1024 MB |
| Belső tárolókapacitás | 4 GB |
| Beépített processzor | Igen |
| Processzor frekvencia | 1200 MHz |
| Jellemzők | |
| Szolgálati ciklus (maximum) | 80000 lap per hónap |
| Duplex funkciók | Másolás, Fax, Nyomtatás, Szkennelés |
| Nyomtatópatronok száma | 1 |
| Nyomtatási színek | Fekete |
| Ajánlott igénybevétel | 750 - 4000 lap per hónap |
| Oldalleírás nyelvei | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Bemeneti és kimeneti kapacitás | |
| Bemeneti tálcák száma összesen | 1 |
| Teljes bemeneti kapacitás | 250 lapok |
| Teljes kimeneti kapacitás | 150 lapok |
| Többcélú tálca | Igen |
| Univerzális tálca kapacitása | 100 lapok |
| Max. bemeneti kapacitás | 900 lapok |


