Kérjük vegye figyelembe a méret és súly korlátokat! Ha a megrendelt termékek súlya meghaladja a 25kg-ot vagy a 60x36x62cm méretet, akkor ezt a szállítási módot nem választhatja! Megértését köszönjük!
Gyorsabb, okosabb, erősebb – a jövő technológiája a kezedben!
Strapabíró kialakítás, kristálytiszta kijelző. Az Apple Intelligence ereje. Villámgyors chip. Még hosszabb aksiidő. Ez az iPhone 16.
Kameravezérlő gomb
Mostantól villámgyorsan készíthetsz lenyűgöző fotókat és videókat. A Kameravezérlő segítségével egyszerűbben érheted el a kamerafunkciókat – elég csak elhúznod az ujjadat, és máris állíthatod az expozíciót, a mélységélességet, illetve válthatsz az objektívek és a digitális zoom szintek között, hogy megtaláld a tökéletes kompozíciót.
Új kamerarendszer: a tökéletes kép mindig kéznél van.
Memória és teljesítmény | |
Processzormagok száma | 6 × |
Belső memória | 128 GB |
Processzor címke | Apple |
Processzor típusa | Apple A18 Bionic |
Rendszermemória (RAM) | 8 GB |
SD-kártyahely | Nem |
Kijelző | |
Kijelző mérete | 6,7 " (17,02 cm) |
Kijelző fényereje | 2 000 Nits |
Kijelző típusa | Super Retina XDR OLED |
Kijelző tulajdonságai | Adaptív frekvencia, HDR10+ |
Kijelző pixelsűrűség | 460 PPI |
Kijelző képfrissítési gyakorisága | 60 Hz |
Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
Előlapi kamerasziget formája | Téglalap |
Alapvető paraméterek | |
Kijelző átmérője | 6,7" |
Kártya konfiguráció | Single + eSIM |
Kijelző felbontása | 2796 × 1290 |
Operációs rendszer | iOS |
SD-kártyahely | Nem |
Belső tárhely mérete | 128 GB |
Megjelenés éve | 2024 |
Hátlapi kamera felbontása | 48 Mpx |
Akkumulátor-kapacitás | Közepes |
Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
Rendszermemória (RAM) | 8 GB |
Konstrukció és szín | |
Mélység | 7,8 mm |
Magasság | 160,9 mm |
Szélesség | 77,8 mm |
Súly | 199 g |
Kialakítás | Érintőképernyő |
Szín | Fehér |
Védettségi fokozat | IP68 |
Védettség | Vízálló |
Gorilla Glass | Nem |
Töltés és akkumulátor üzemidő | |
Max. vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W |
Cserélhető akkumulátor | Beépített akkumulátor |
Akkumulátor kapacitása | 4 674 mAh |
Kommunikáció és hálózat | |
Támogatott hálózati típus | 5G, HSCSD (2G), LTE (4G) |
Elsődleges SIM kártya típusa | Nano SIM |
Másodlagos SIM kártya típus | eSIM |
Vezeték nélküli technológiák | Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
Internetes hívás | VoLTE, VoWiFi |
Bluetooth hatótávolság | 03.máj |
Csatlakozók és érzékelők | |
Csatlakozók | USB-C |
Érzékelők | Barométer, Digitális iránytű (mágneses érzékelő), Fényérzékelő, Giroszkóp, Mozgásérzékelő (gyorsulásmérő, G-szenzor) |
3,5 mm Jack | Nem |
Rendszer | |
Operációs rendszer verziója | iOS 18 |
Operációs rendszer | iOS |
Integrált mesterséges intelligencia | Apple Intelligence |
Telefon márka/model | |
Telefonmárka | Apple |
Telefon modell | iPhone 16 Plus |
Fényképezőgép | |
Hátlapi (fő) kamera felbontása | 48 Mpx |
Széles látószögű kamera felbontása | 12 Mpx |
Kamera funkciói | Optikai zoom |
Maximum videó felbontás | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
Támogatott felbontások és képkockasebesség (FPS) | 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 240fps, 2160p (4K) 30fps |
Fényképezőgép típusa | Széles látószögű |
Optikai zoom | 2× |
Funkciók | |
Tulajdonságok | Beépített saját AI, Gyors vezeték nélküli töltés, Gyorstöltés, MMS támogatás |
Csomag tartalma | |
Tartozékok a csomagban | Töltőadapter nélkül (külön kell megvásárolni), Töltőkábel (USB-C → USB-C) |
Energiacímke | |
Energiaosztály | B |