A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:







| Márka | Bosch |
| Terméknév/–család | Üvegkerámia főzőlap |
| Product series | Serie 4 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | PVS811B16E |
| Cikkszám | PVS811B16E |
| EAN–kód | 4242005433698 |
| Kezelőelemek | Elöl |
| Elektromos főzőzónák száma | 3 |
| Infrasugárzós főzőzónák száma | 0 |
| Indukciós főzőzónák száma | 4 |
| Elektromos melegentartó zónák száma | 0 |
| Alapfelület anyaga | Üvegkerámia |
| Készülékszín | Fekete |
| Keret kivitele | Keret nélkül |
| Feszültség (V) | 220–240/380–415 V |
| Frekvencia (Hz) | 50–60 TPU00040 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 110.0 TPU00006 |
| Dugós csatlakozó típusa | nincs csatlakozó (elektromos bekötés szakember által) |
| Szélesség (mm) | 802 TPU00034 |
| Készülék magassága (mm) | 223 TPU00034 |
| Mélység (mm) | 522 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 430 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 940 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 660 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 490 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 490 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 750 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 750 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 223 TPU00034 |
| Nettó súly (kg) | 24.3 TPU00013 |
| Bruttó súly (kg) | 30.7 TPU00013 |
| Teljesítményigény (W) | 7400 TPU00037 |
| 2. fűtőelem kg–onként kalkulált energiafogyasztása | 185.0 TPU00048 |
| 5. fűtőelem kg–onként kalkulált energiafogyasztása | 175.0 TPU00048 |
| 7. fűtőelem energiafogyasztása | 175.0 TPU00048 |
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 61.8 TPU00022 |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | B |
| Energiahatékonysági mutató | 57.0 TPU00001 |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 622.0 TPU00029 |
| Maximális légáramlat | 500 TPU00029 |
| Min. levegőmennyiség | 330.0 TPU00029 |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 28.1 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 69 TPU00054 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | B |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 94.0 TPU00001 |
| Zajszint maximális sebességnél | 69 TPU00008 |
| Zajszint min. sebességnél | 61 TPU00008 |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060, HEZ9VDKR0, HEZ9VDKR1, HEZ9VDSI1, HEZ9VEDU0, HEZ9VRPD1 |
| Beépített tartozék | 1 x CleanAir Plus szűrőbetét |
| Automata programok | nem |
| 2. főzőzóna méretei (mm) | 380 x 210 TPU00034 |
| 5. főzőzóna méretei (mm) | 180 TPU00034 |
| 7. főzőzóna méretei (mm) | 210 TPU00034 |
| 1. főzőzóna helye | Elöl baloldalt |
| Működésjelző lámpa | nem |
| 2. főzőzóna helye | Középen baloldalt |
| 3. főzőzóna helye | Hátul baloldalt |
| 4. főzőzóna helye | Hátul középen |
| 5. főzőzóna helye | Hátul jobboldalt |
| 6. főzőzóna helye | Középen jobbra |
| 7. fozozóna helye | Elöl jobboldalt |
| 8. főzőzóna helye | Elöl középen |
| 9. főzőzóna helye | Középső |
| Sebességi fokozatok száma | 3–stages + intensive setting |
| Főkapcsoló | Igen |
| Időzítő | Igen |
| Összes ventilátor–teljesítmény (W) | 170 TPU00037 |
| 2. főzőzóna teljesítménye (kW) | 3.6 TPU00037 |
| 5. főzőzóna teljesítménye (kW) | 1.8 TPU00037 |
| 7. főzőzóna teljesítménye (kW) | 2.2 TPU00037 |
| Főzőfelület–ellenőrzőlámpa | 0 |
| Biztonsági berendezés | Edényfelismerés, Gyerekbiztosítás, Időkorlátozás, Teljesítményszabályzás funkció |
| 2. főzőzóna fajtája | Indukciós fűtés |
| 5. főzőzóna fajtája | Indukció |
| 7. főzőzóna fajtája | Indukciós fűtés |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 622 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 595.0 TPU00029 |
| Max. elszívókapacitás – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 500 TPU00029 |
| Max. elszívókapacitás – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 441 TPU00029 |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Szagszűrő | nem |


