A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:














| Kijelző | |
| Kijelző fényereje | 2 100 Nits |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Kijelző felbontása | FullHD |
| Kijelző mérete | 6,67 " (16,94 cm) |
| Kijelző típusa | AMOLED |
| Kijelző pixelsűrűség | 394 PPI |
| Előlapi kamerasziget formája | Kör |
| Kijelző felbontása | Full HD 2400 × 1080 |
| Kijelző képfrissítési gyakorisága | 120 Hz |
| Fényképezőgép | |
| Előlapi kamerák száma | 1 × |
| Hátlapi kamerák száma | 2 × |
| Hátsó (fő) kamera rekesznyílása | f/1,5 |
| Fényképezőgép típusa | Széles látószögű |
| Hátlapi (fő) kamera felbontása | 50 Mpx |
| Előlapi kamera felbontása | 16 Mpx |
| Csomag tartalma | |
| Tartozékok a csomagban | Kijelzővédő fólia (gyárilag rá van ragasztva a kijelzőre), Tok, Töltőadapter nélkül (külön kell megvásárolni), Töltőkábel (USB-A → USB-C) |
| Telefon márka/model | |
| Telefon modell | M7 Pro 5G |
| Telefonmárka | POCO |
| Konstrukció és szín | |
| Szélesség | 75,7 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyő |
| Védettség | Vízálló |
| Szín | Lila |
| Magasság | 162,4 mm |
| Mélység | 7,99 mm |
| Súly | 190 g |
| Védettségi fokozat | IP64 |
| Alapvető paraméterek | |
| Belső tárhely mérete | 256 GB |
| Akkumulátor-kapacitás | Nagy |
| Megjelenés éve | 2025 |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Kártya konfiguráció | Hibrid |
| Kijelző átmérője | 6,67" |
| Kijelző felbontása | 2400 × 1080 |
| Operációs rendszer | Android |
| SD-kártyahely | Igen |
| Hátlapi kamera felbontása | 50 Mpx |
| Előlapi kamera felbontása | 16 Mpx |
| Rendszermemória (RAM) | 8 GB |
| Kommunikáció és hálózat | |
| Támogatott hálózati típus | 5G, GSM/GPRS (2G), LTE (4G) |
| Vezeték nélküli technológiák | Bluetooth, GPS, Infraport, NFC, WiFi |
| Elsődleges SIM kártya típusa | Nano SIM |
| Másodlagos SIM kártya típus | Nano SIM |
| Rendszer | |
| Operációs rendszer verziója | Android 15 |
| Felhasználói felület | HyperOS |
| Operációs rendszer | Android |
| Csatlakozók és érzékelők | |
| 3,5 mm Jack | igen |
| Csatlakozók | Jack (3.5mm), USB-C |
| Funkciók | |
| Tulajdonságok | Arcfeloldás, Gyorstöltés, MMS támogatás, OTG, Ujjlenyomat-olvasó a kijelzőn |
| Töltés és akkumulátor üzemidő | |
| Akkumulátor kapacitása | 5 110 mAh |
| Töltési teljesítmény | 45 W |
| Memória és teljesítmény | |
| Processzor típusa | MediaTek Dimensity 7025 |
| Grafikus gyorsító | IMG BXM-8-256 |
| SD-kártyahely | igen |
| Processzormagok száma | 8 × |
| Processzor frekvencia | 2,5 GHz (2 500 MHz) |
| Memóriakártya típusa | Micro SDHC |
| Processzor címke | MediaTek |
| Rendszermemória (RAM) | 8 GB |
| Belső memória | 256 GB |
| Aljzat típusa | |
| Aljzat kompatibilitás (ország) | Ausztria, Csehország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
| Energiacímke | |
| Energiaosztály | D |


