A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:





| Dizájn | |
| Megfordítható ajtók | Y |
| Polcok anyaga | Üveg |
| Beépített kijelző | Y |
| Állítható polcok | |
| A készülék elhelyezése | Beépített |
| Ajtópánt | Jobb |
| Energia | |
| AC bemeneti feszültség | 220-240 V |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Éves energiafogyasztás | 234 kWh |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 541 mm |
| Mélység | 548 mm |
| Súly | 64,4 kg |
| Beépítési rekesz szélessége | 56 cm |
| Beépítési rekesz mélysége | 55 cm |
| Beépítési rekesz magassága | 177,5 cm |
| Magasság | 1772 mm |
| Teljesítmény | |
| Zajkibocsátási osztály | B |
| Teljes nettó kapacitás | 260 L |
| Zajszint | 35 dB |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Fagyasztó | |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 10 óra |
| Fagyasztási kapacitás | 4 kg/24h |
| Jégkocka tálca | Y |
| Nem fagy (fagyasztó) | Y |
| Gyorsfagyasztás funkció | Y |
| Fagyasztó polcok/kosarak száma | 4 |
| Fagyasztószekrény helyzete | Alul elhelyezve |
| Fagyasztó nettó űrtartalma | 76 L |
| Hűtőszekrény | |
| Zöldségszám fiókok | 1 |
| Hűtőszekrény polcok/kosarak száma | 4 |
| Tojáserkély | Y |
| Kivehető polcok száma | 3 |
| Hűtőszekrény nettó űrtartalom | 184 L |
| Hűtőajtó-erkélyek | 3 |
| Super Cool funkció | Y |
| Lámpa típusa | LED |
| No Frost ( hűtőszekrény) | Y |
| Hűtőszekrény belső világítása | Y |


