A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




| Kiemelt tulajdonságok | DLNA® hálózati lejátszás | igen |
| Bluetooth csatlakozás | igen | |
| Optika, Coax bemenetek | igen | |
| Beépített DAC | igen, 24bit/192kHz | |
| Phono bemenet | igen | |
| vTuner™ (Internet rádió) | igen | |
| Harman Kardon Remote app | igen, iOS® és Android™ készülékekkel | |
| Előlapi USB csatlakozás | igen, zenelejátszáshoz | |
| A/B csatorna | igen | |
| Fejhallgató kimenet | igen | |
| Tape monitor | igen (loop) | |
| Subwoofer kimenet | igen | |
| Teljesítmény | végfok | 120W x 2, 8 ohm-on, 20Hz – 20kHz, <0.07% THD, Szimultán minden csatornán |
| Frekvencia tartomány | (@1W) 10Hz – 130kHz (+0dB/3dB) | |
| Jel-zaj viszony (IHF-A) | 100dB | |
| FM Tuner | Frequencia tartomány | 87.5MHz – 108.0 MHz |
| Hasznos érzékenység IHF | 1.3µV/13.2dBf | |
| Jel-zaj viszony (mono/sztereó) | 70dB/68dB | |
| Torzítás (mono/sztereó) | 0.2%/0.3% | |
| Sztereó elválasztás | 40dB @ 1kHz | |
| Érzékenység (±400kHz) | 70dB | |
| Csatlakozók | analóg | igen |
| Bluetooth csatlakozás | igen | |
| Optika, Coax bemenetek | igen (2/1) | |
| USB csatlakozás | igen (MP3, WMA vagy WAV formátumok) | |
| Magas minőségű phono csatlakozó lemezjátszókhoz | igen | |
| Subwoofer kimenet | igen, vezérlő csatlakozással (trigger) | |
| Analog-fevétel kimenet | igen | |
| Ethernet csatlakozás | igen | |
| Specifikációk | Hálózat | 220-240V AC/50/60Hz |
| Energia felvétel | <0.5W (készenlét); 480W maximum | |
| Méretek (ma x szé x mé) | 121mm x 440mm x 300mm | |
| Súly | 6kg |


