A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:







| Technikai jellemzők | |
| Ruhatöltet (mosás) | 8 kg |
| Termék típusa | Mosó- és szárítógép |
| Ruhatöltet (szárítás) | 5 kg |
| Betöltés típusa | Elöltöltős |
| Felépítés | Szabadonálló készülék |
| Centrifuga zajszint | 76 dB(A) |
| Programok | |
| Programok | Eco 40-60 (Csak mosás) , Eco 40-60 + Szekrényszáraz fokozat (Mosás és Szárítás), Eco 40-60 + Szekrényszáraz fokozat (Csak szárítás) , Pamut 40 °C 95 °C - Hideg, Műszál 40 °C 60 °C - Hideg, Kímélő 30 °C 40 °C - Hideg, Gyapjú / Kézi mosás 40 °C - Hideg, Kültéri sportruházat 30 °C 40 °C - Hideg, Géptisztítás 60 °C , Gyorsmosás 20’ (Mosás-szárítás 60’ 30 °C 40 °C - 30 °C), PowerClean 30 °C 60 °C, Higénia 60 °C , Öblítés |
| Mosás és szárítás | Igen |
| Kialakítás | |
| Töltöttségszenzor | Igen |
| Különleges jellemzők | Kondenzációs szárítás, Woolmark Blue |
| Habzásfigyelés | Igen |
| Biztonsági jellemzők | Aqua Control |
| Túlfolyás elleni védelem | Nyomáskapcsoló |
| Inverter motor | Igen |
| Applikáció kompatibilitás | Igen |
| Kijelző/vezérlés | |
| WLAN | Igen |
| Kijelző | LED |
| Maradékidő kijelzés | Igen |
| Beállítható kezdési időpont | Igen |
| Általános jellemzők | |
| Méretek (Szé / Ma / Mé) | 597 mm x 847 mm x 631 mm |
| Szín | Fehér |
| Magasság | 847 mm |
| Szélesség | 597 mm |
| Mélység | 631 mm |
| Állítható lábak | Igen |
| Tömeg | 81.5 kg |
| Tömeg | 81.5 kg |
| Doboz tartalma | Készülék, használati útmutató |
| Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
| Gyártói garancia | 12 hónap |
| Gyártói garancia hossza (hónap) | 12 |
| Gyártói cikkszám (MPN) | 9.15E+08 |
| Energiafogyasztási adatok (EU 2017/1369) | |
| Energiahatékonysági osztály (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Energiahatékonysági osztály mosási ciklusban (EU 2017/1369) | A |
| Energiahatékonysági osztály teljes ciklusban (EU 2017/1369) | D |
| Ruhatöltet (mosás) | 8 kg |
| Ruhatöltet (szárítás) | 5 kg |
| Súlyozott energiafogyasztás 100 ciklusra vetítve (teljes ciklus) | 265 kWh |
| Súlyozott energiafogyasztás 100 ciklusra vetítve (mosási ciklus) | 38 kWh |
| Súlyozott vízfogyasztás literben ciklusonként (mosási ciklus) | 44 l |
| Súlyozott vízfogyasztás literben ciklusonként (teljes ciklus) | 62 l |
| Centrifugálási sebesség (teljes tőltet) | 1600 rpm |
| Centrifugálás hatékonysági osztály (EU 2017/1369) | A |
| Program időtartama óra:perc (teljes ciklus) | 05:55 |
| Centrifuga zajszint | 76 dB(A) |
| Zajkibocsátási osztály centrifugálási ciklusban (EU 2017/1369) | B |


