A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:



| Műszaki adatok | |
| Márka | Canon |
| Termék neve | Canon i-SENSYS MF655Cdw Lézer A4 1200 x 1200 DPI 21 oldalak per perc Wi-Fi |
| Kategória | Multifunkciós nyomtatók |
| Rendszerigény | |
| Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Támogatott Mac operációs rendszerek | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Támogatott szerver operációs rendszerek | Windows Server 2022 |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| Közvetlen nyomtatás | Igen |
| USB port | Igen |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 451 mm |
| Mélység | 460 mm |
| Magasság | 360 mm |
| Tömeg | 22,6 kg |
| Nyomtatás | |
| Nyomtatási technika | Lézer |
| Nyomtatás | Színes nyomtatás |
| Kétoldalas nyomtatás | Igen |
| Maximális felbontás | 1200 x 1200 DPI |
| Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) | 21 oldalak per perc |
| Első oldal nyomtatási ideje (fekete, normál) | 10,4 s |
| Első oldal nyomtatási ideje (színes, normál) | 10,5 s |
| Biztonságos nyomtatás | Igen |
| Szkennelés | |
| Szkennelés | Színes szkennelés |
| Beolvasás optikai felbontása | 600 x 600 DPI |
| Beolvasás típusa | Síkágyas és automata lapadagolásos szkenner |
| Beolvasás eddig: | Felhő, E-mail, FTP, PC, USB |
| Támogatott képformátumok | JPEG, PNG, TIFF |
| Támogatott dokumentum formátumok | |
| Bemeneti színmélység | 24 bit |
| Kimeneti színmélység | 24 bit |
| Szürkeárnyalati szintek | 256 |
| Beolvasási meghajtóprogramok | ICA, TWAIN, WIA |
| Másolás | |
| Másolás | Színes másolás |
| Kétoldalas másolás | Igen |
| Max. másolási felbontás | 600 x 600 DPI |
| Kétoldalas másolási mód | Automatikus |
| Maximális másolatszám | 999 másolatok |
| Fénymásoló átméretezés | 25 - 400% |
| Személyi igazolvány másolás funkció | Igen |
| Fax | |
| Faxolás | Nincs |
| Tápellátás | |
| Teljesítményfelvétel (max.) | 850 W |
| Energiafogyasztás (nyomtatás közben) | 370 W |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 11 W |
| Áramfogyasztás (alvó üzemmód) | 0,8 W |
| Energy Star jellemző energiafogyasztási (TEC) minősítés | 0,19 kilowattóra per hét |
| AC bemeneti feszültség | 220 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
| Üzemi körülmények | |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80% |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 30 °C |
| Hálózat | |
| Wi-Fi | Igen |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi szabványok | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Biztonsági algoritmusok | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Igazgatási protokollok | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
| Papírkezelés | |
| Maximális ISO A-sorozatú papírméret | A4 |
| Papírtálca laptípusok | Bevonattal ellátott papír, Borítékok, Nehéz papír, Cimkék, Közönséges papír, Képeslap, Újrahasznosított papír, Vékony papír |
| ISO A-sorozat méretek (A0…A9) | A4, A5 |
| ISO B-sorozat méretek (B0…B9) | B5 |
| Nem ISO szabvány szerinti médiaméretek | Végrehajtó, Jogi, Levél, Oficio, Ismertetés |
| Boríték méretek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Papírtálca lap súlya | 60 - 163 g/m² |
| Kialakítás | |
| Termék színe | Fekete, Fehér |
| Piaci pozicionálás | Üzleti |
| Beépített kijelző | Igen |
| Megjelenítő | LCD |
| Vezérlés típusa | Érintős |
| Színes kijelző | Igen |
| Teljesítmény | |
| Belső memória | 1024 MB |
| Beépített processzor | Igen |
| Processzor frekvencia | 800 Mhz |
| Jellemzők | |
| Szolgálati ciklus (maximum) | 30000 lap per hónap |
| Duplex funkciók | Másolás, Nyomtatás |
| Nyomtatási színek | Fekete, Cián, Magenta, Sárga |
| Ajánlott igénybevétel | 250 - 2500 lap per hónap |
| Oldalleírás nyelvei | PCL 5c, PCL 6, UFRII |
| Bemeneti és kimeneti kapacitás | |
| Bemeneti tálcák száma összesen | 1 |
| Teljes bemeneti kapacitás | 250 lapok |
| Teljes kimeneti kapacitás | 100 lapok |
| Többcélú tálca | Igen |
| Max. bemeneti kapacitás | 251 lapok |


