Részletes információkat olvashat a szállítás menüpont alatt!
Jellemzők | |
Kivehető kefe | Egy egyszerű gombnyomással kivehető a szívófejből, így könnyen tisztítható. |
DustSpotter™ LED-fények | A szívófejen elhelyezett DustSpotter™ LED-fénnyel minden apró morzsát felfedezhet. |
Ciklon rendszerű szűrőtechnológia | A készülék teljesítményét tovább fokozza az erőteljes motorventilátor és az 50%-kal nagyobb, kettős működésű hajtogatott szűrő. |
Li-Ion akkumulátor - hosszú élettartam és magasabb tisztítási teljesítményt nyújt | Li-Ion akkumulátor - hosszú élettartam és magasabb tisztítási teljesítményt nyújt |
Megáll a lábán | Csörög a telefon vagy csak szünetet tart? Csak állítsa le a porszívót, bárhol, bármikor. |
Teljesítmény | |
Tisztítási teljesítmény (IEC312) | 81 |
Működési idő (min. sebességgel, kemény padlón, BRC nélkül), perc | 50 |
Automata funkció | Nem |
Zajszint (dBA) | 79 |
Töltési idő (óra) | ~ 4,5 |
Működési idő (min.) | 50 |
Működési idő (max. sebességgel, kemény padlón, BRC nélkül), perc | 14 |
Szűrési hatékonyság, teljes tisztító (%). Szabvány EN 60312-21-2017 | 99 |
Akkumulátor típusa | Lítium |
Akkumulátor teljesítménye | 2000 |
Szívóteljesítmény (W) | 29 |
WIFI kapcsolat | Nem |
Akkumulátor csomag | Igen |
Beépítés | |
Teljes készülék súlya (kg) | 3.05 |
Szívófej LED világítással | Igen |
Szívófej | PowerPro minden típusú padlóhoz |
Szívófej típus | PowerPro hengeres szívófej kemény padlóhoz |
Extra szívófej | nincs |
Felmosófej típusa | nincs |
Integrált tartozékok | teleszkópos nyél |
Tartozékok a töltőállványban | Portalanító kefe |
Egyéb tartozékok | nincs |
Akkumulátor mérete (mag*szél*mély) (cm) | 110,5x14x25,5 |
Feszültség (V) | 21.6 |
Megáll a lábán | Igen |
Turbófej | Igen |
Teljes magasság (mm) | 110,5 |
Teljes szélesség (mm) | 25,5 |
Teljes mélység (mm) | 14 |
Kéziporszívó magassága (mm) | 44 |
Kéziporszívó szélessége (mm) | 13 |
Fogantyú szélesség (cm) | 11 |
Egyéb jellemzők | |
Termékkód (PNC) | 900 402 197 |
Tárolás | Töltőállvány |
Szín | óceánzöld |
BrushRollClean kefetisztítás | Igen |
Újrahasznosított műanyag százalékos aránya | 58 |
Portartály ( l ) | 0.3 |
EAN kód | 7332543973286 |
Portalanító ecset | Igen |
Szűrés típusa | mosható szűrő |
Levegőátfolyás (teljes készülék, max), l/s | 11 |