A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:













| Beépítés | |
| Bejövő vízcső védelme | Aqua Control |
| Bejövő vízcső hossza (cm) | 150 |
| Nettó súly (kg) | 34.65 |
| Magasság (mm) | 818 |
| Szélesség (mm) | 446 |
| Mélység (mm) | 570 |
| Energia | |
| Energiaosztály | D |
| Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh) | 67 |
| Vízfogyasztás Eco programban / ciklus (l) | 9.9 |
| Eco program időtartama | 4:00 |
| Zajkibocsátási érték | B |
| Zajszint dB(A) | 44 |
| Max. villamos teljesítményfelvétel (W) | 1950 |
| Egyéb jellemzők | |
| Márkanév | AEG |
| Programok száma | 9 |
| Hőmérsékletek száma | 4 |
| Mosogatási programok | 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, AUTO program, ECO, extra csendes, Tisztítás, Gyors 30 perc, öblítés-tartás |
| Kijelző típusa | LED |
| Opciók | ExtraHigiénia funkció, GlassCare, ExtraPower |
| Vízelárasztás elleni védelem | úszókapcsoló |
| Vízszenzor | van |
| Automata kikapcsolás | Igen |
| Zsanérok | Kivetőpántos zsanér |
| Felső kosár jellemzői | 2 borospohár rögzítő gumigyűrű, 2 db pohárrögzítő gumitüske sor, lehajtható pohártartók, Műanyag fogantyú |
| Alsó kosár jellemzői | 4 lehajtható tányértartó, Műanyag fogantyú |
| Evőeszköz kosár | Nincs megadva |
| Evőeszköz tartó polc | késtartóval, MaxiFlex fiók, Kivehető fiókosztó |
| Felső mosogatási szint | Felső zuhany |
| Alsó szórókar típusa | Szatelit szórókar |


