A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




| ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK | 100 g | 100 ml | 120ml | % RI* | |
| Energia | kJ | 1094 | 7 | 8 | |
| Energia | kcal | 267 | 2 | 2 | <1% |
| Zsír | g | 17,1 | <0,1 | <0,1 | <1% |
| amelyből telített zsírsavak | g | 7,6 | <0,1 | <0,1 | <1% |
| Szénhidrát | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
| Amelyből cukrok | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
| Rost | g | 38,7 | 0,3 | 0,3 | |
| Fehérje | g | 8,1 | 0,1 | 0,1 | <1% |
| Só | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | <1% |
Őrölt pörkölt kávé, védőgázas csomagolásban.
* RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)


