A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




.jpg)

Részletes tulajdonságok | |
| Program vége jelzés módja | akusztikus, LED-kijelző |
| Gyűrődésgátló rendszer | Gyűrődésmentesítés a program végén |
| Kiegyensúlyozatlanság ellenőrzés | Igen |
| Márka | Bosch |
| Elektronikus szervízprogram | Igen |
| Kerek betöltőablak | Üvegablak |
| Széria | Serie | 6 |
| Mélység faltávolsággal együtt | 55 cm |
| Kézimosás | Igen |
| A teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó előírt kapacitás kg-ban | 8,0 kg |
| Engedélyező okirat | CE, VDE |
| Magasság aláépítéshez | 850,00 mm |
| Állítható magasság | 1,20 cm |
| Készülékház színe / anyaga | Fehér |
| Készülékszín | Fehér |
| Kezelőpanel színe / anyaga | Fehér |
| Energiacímke program | Pamut 40°C Eco, Pamut 60°C Eco |
| Teljesítményigény (W) | 2300 W |
| Kiviteli forma | Szabadonálló készülék |
| Kezelőelemek | 7-szegmenses kijelző, LCD, Nyomógomb |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 210,0 cm |
| Biztosíték | 10 A |
| Főző- / tarkamosás program | 20°C, 40°C, 40°C Eco, 60°C, 60°C Eco, 90°C |
| Kímélő mosás program | 30°C, 40°C |
| Mélység (mm) | 550 mm |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1 026 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 635 mm |
| Statisztikai szám | 84501190 |
| A készülék méretei (mm) | 848 x 598 x 550 mm |
| Hőmérséklet kiválasztás | programválasztó |
| Mélység, nyitott ajtóval (90°) | 102,60 cm |
| Mosószeradagolás | Előlről, Öntisztítás |
| Ajtónyitás iránya | bal |
| Vizfogyasztás: pamut 60°C, teljes töltet | 50 l |
| Ajtónyitó | Fogantyú |
| Dob anyaga | nemesacél |
| Dob űrtartalma (l) | 58 l |
| EAN-kód | 4 242 002 984 643 |
| Energiafogyasztás 30°C-os kímélő mosás (kWh) | 0,21 kWh |
| Energiafogyasztás 30°C-os gyapjú mosás (kWh) | 0,19 kWh |
| Energiafogyasztás 40°C-os pamut mosás (kWh) | 1,09 kWh |
| Energiafogyasztás 40°C-os easy-care mosás (kWh) | 0,75 kWh |
| Energiafogyasztás 95°C-os pamut mosás (kWh) | 2,22 kWh |
| Energiahatékonysági osztály | A+++ |
| Átlagos energiafogyasztás 40°C pamut programon (részleges töltet) kWh | 0,40 kWh |
| Átlagos energiafogyasztás 60°C pamut programon (teljes töltet) kWh | 0,78 kWh |
| Átlagos energiafogyasztás 60°C pamut programon (részleges töltet) kWh | 0,53 kWh |
| Súlyozott éves energiafogyasztás | 135 kWh/év |
| Highlights | Eco silence drive motor |
| Állítható lábak | Igen - csak elöl |
| Túlhabzás figyelés | Igen |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Magassága (mm) | 848 mm |
| Láb maximális állíthatósága (mm) | 12 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 867 mm |
| Maradék idő kijelzés | Igen |
| Program-lefutás jelzés | LED-kijelző |
| Beépítési mód | Szabadonálló készülék |
| Kifolyócső hossza | 150,00 cm |
| Vízbevezető cső hossza | 150,00 cm |
| Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Kímélő mosás program |
| Készülék fajtája | Elöl |
| Maradék nedvességtartalom - (2010/30/EC) | 53 % |
| Centrifugálási zajszint (dB (A) re 1 pW) | 76 dB (A) |
| Mosási zajszint (dB (A) re 1 pW) | 49 dB (A) |
| Centrifuga-hatékonysági osztály | B |
| Mosás hatékonysági osztály | A |
| Mosási hatékonysági osztály - (2010/30/EC) | A |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| Villamosenergia-fogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban - NEW (2010/30/EC) | 0,58 W |
| Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban - NEW (2010/30/EC) | 0,12 W |
| Termékcsoport | Mosógépek |
| Rövidprogram | Igen |
| Legmagasabb centrifuga-fordulatszám - (2010/30/EC) | 1 400 fordulat/perc |
| Centrifuga-fordulatszám beállítási lehetőségek | Változtatható |
| Centrifugálás nélküli üzemmódok | Igen |
| Késleltetett kezdési időpont | fokozatmentes |
| Standard 40°C-os program | Pamut 40°C Eco + Eco gomb |
| Standard 60°C-os program | Pamut 60°C Eco |
| Mosóvíztartály anyaga | műanyag |
| Kezdési idő vagy befejezési idő időzítés | Stop |
| Feszültség (V) | 220-240 V |
| Kiegészítő programok, a legjobb eredmény optimális eléréséhez | AllergyPlus / Hygiene, Farmer, Gyors/mix, Idő-előválasztás, Start/Újraindít, Szuper 15 perc / Szuper 30 perc, Többlet víz, Választható fordulatszám |
| programidő normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett | 225 perc |
| programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett | 225 perc |
| programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett | 225 perc |
| Vízfogyasztás 30°C-os kímélő mosás (l) | 36,00 l |
| Vízfogyasztás 30°C-os gyapjú mosás (l) | 40,00 l |
| Vízfogyasztás 40°C-os pamut mosás (l) | 88,00 l |
| Vízfogyasztás 40°C-os easy care mosás (l) | 64,00 l |
| Vízfogyasztás 95°C-os pamut mosás (l) | 98,00 l |
| Súlyozott éves vízfogyasztás (2010/30/EC) | 9 680 l/év |
| Többlet víz | Igen |
| Víz-biztonsági rendszer | Aquastop |
| Bruttó súly (kg) | 73,000 kg |
| Nettó súly (kg) | 72,000 kg |
| Súlymérés | Igen |
| Szélesség (mm) | 598 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 650 mm |


