A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:









| Kijelző | |
| Kijelző képfrissítési gyakorisága | 120 Hz |
| Kijelző mérete | 6,67 " (16,94 cm) |
| Kijelző típusa | AMOLED |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Kijelző pixelsűrűség | 395 PPI |
| Kijelző felbontása | FullHD |
| Előlapi kamerasziget formája | Kör |
| Kijelző felbontása | Full HD 2400 × 1080 |
| Fényképezőgép | |
| Előlapi kamera felbontása | 50 Mpx |
| Előlapi kamerák száma | 1 × |
| Hátlapi kamerák száma | 3 × |
| Hátsó (fő) kamera rekesznyílása | f/1,9 |
| Éjjellátó fényereje | f/1,79 |
| Kamera funkciói | Vaku |
| Az elülső kamera fényereje | f/2,45 |
| Fényképezőgép típusa | Éjjellátás, Széles látószögű |
| Éjjellátó felbontása | 64 Mpx |
| Hátlapi (fő) kamera felbontása | 50 Mpx |
| Csomag tartalma | |
| Tartozékok a csomagban | Töltőadapter nélkül (külön kell megvásárolni), Védőüveg |
| Telefon márka/model | |
| Telefonmárka | UleFone |
| Telefon modell | Armor 28 Pro |
| Konstrukció és szín | |
| Kialakítás | Érintőképernyő |
| Szín | Fekete |
| Magasság | 174,15 mm |
| Szélesség | 83,6 mm |
| Mélység | 19,4 mm |
| Súly | 450 g |
| Gorilla Glass | Nem |
| Alapvető paraméterek | |
| Akkumulátor-kapacitás | Nagy |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Kártya konfiguráció | Dual SIM + memóriakártya |
| Kijelző átmérője | 6,67" |
| Kijelző felbontása | 2400 × 1080 |
| Operációs rendszer | Android |
| SD-kártyahely | Igen |
| Hátlapi kamera felbontása | 50 Mpx |
| Előlapi kamera felbontása | 50 Mpx |
| Rendszermemória (RAM) | 16 GB ≥ |
| Belső tárhely mérete | 512 GB |
| Kommunikáció és hálózat | |
| Támogatott hálózati típus | 5G, GSM/GPRS (2G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) |
| Vezeték nélküli technológiák | Bluetooth, GLONASS, GPS, NFC, WiFi |
| Másodlagos SIM kártya típus | Nano SIM |
| Bluetooth hatótávolság | 5.4 |
| Elsődleges SIM kártya típusa | Nano SIM |
| Rendszer | |
| Operációs rendszer verziója | Android 14 |
| Operációs rendszer | Android |
| Aljzat típusa | |
| Aljzat kompatibilitás (ország) | Ausztria, Csehország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
| Csatlakozók és érzékelők | |
| Érzékelők | Fényérzékelő, Közelségérzékelő, Mozgásérzékelő (gyorsulásmérő, G-szenzor) |
| 3,5 mm Jack | Nem |
| Csatlakozók | USB-C |
| Funkciók | |
| Tulajdonságok | Gyors vezeték nélküli töltés, Gyorstöltés, MMS támogatás, Ujjlenyomat-olvasó a telefon testén, Vezeték nélküli töltés |
| Töltés és akkumulátor üzemidő | |
| Akkumulátor kapacitása | 10 600 mAh |
| Töltési teljesítmény | 120 W |
| Max. vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50 W |
| Memória és teljesítmény | |
| SD-kártyahely | igen |
| Processzormagok száma | 8 × |
| Processzor frekvencia | 2,5 GHz (2 500 MHz) |
| Memóriakártya típusa | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Maximum memóriakártya kapacitás | 2 048 GB |
| Processzor címke | MediaTek |
| Rendszermemória (RAM) | 16 GB |
| Belső memória | 512 GB |
| Processzor típusa | MediaTek Dimensity 7300 |
| Grafikus gyorsító | Mali G615 MC2 |
| Virtuális operációs memória | 16 GB |
| Energiacímke | |
| Energiaosztály | A |


