A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:



| Paraméterek | ||
| PARAPET | GTH24/GUHD24 | |
| HŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 7,0(2,4-8,2) |
| FŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 8,0(2,4-9,0) |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 2180(850-2500) |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 2210(800-2750) |
| SEER/SCOP | W/W | 5,10/3,80 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 1220x225x700 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 49/48/46/40 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 40 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 980x790x427 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 59 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 67 |
| FESZÜLTSÉG | V | 230 |
| MAX.ÁRAMFELVÉTEL | A | 11,5 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 10/16 |
| MAX. CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 30 |
| MAX. MAGASSÁG KÜL. | m | 15 |
| MŰK. TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+48 |
| MŰK. TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -10..+24 |


