A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:



| Műszaki adatok | |
| Éves energiafogyasztás (AEChood) [kWh/év] | 58,9 |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 29,4 |
| Hidrodinamikai hatékonysá- gi osztály | A |
| Megvilágítási hatékonyság (LEhood) [ lux/W] | 121,5 |
| Megvilágítási hatékonysági osztály | A |
| Zsírkiszűrési hatékonyság (GFEhood) | 58,1 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | E |
| Légáramsebesség (a min / max teljesítménynél) [m3/h] | 281 / 442 |
| Légáramsebesség (az in- tenzív / turbó üzemmódban) [m3/h] | 703 |
| Zajkibocsátás a min / max teljesítménynél [dB] | 49 / 58 |
| Zajkibocsátás a min / max teljesítménynél (az intenzív / turbó üzemmódban) [dB] | 67 |
| Energiafogyasztás kikapc- solt üzemmódban (Po) [W] | 0 |
| Energiafogyasztás készen- léti üzemmódban (Ps) [W] | 0,25 |


