Kérjük vegye figyelembe a méret és súly korlátokat! Ha a megrendelt termékek súlya meghaladja a 25kg-ot vagy a 60x36x62cm méretet, akkor ezt a szállítási módot nem választhatja! Megértését köszönjük!
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK | 100 g | 100 ml | 50ml | % RI* | |
Energia | kJ | 1094 | 16 | 8 | |
Energia | kcal | 267 | 4 | 2 | <1% |
Zsír | g | 17,1 | <0,1 | <0,1 | <1% |
amelyből telített zsírsavak | g | 7,6 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Szénhidrát | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Amelyből cukrok | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Rost | g | 38,7 | 0,7 | 0,3 | 1% |
Fehérje | g | 8,1 | 0,2 | 0,1 | <1% |
Só | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 | <1% |
Koffeinmentes őrölt pörkölt kávé, védőgázas csomagolásban.