Kérjük vegye figyelembe a méret és súly korlátokat! Ha a megrendelt termékek súlya meghaladja a 25kg-ot vagy a 60x36x62cm méretet, akkor ezt a szállítási módot nem választhatja! Megértését köszönjük!
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK | 100 g | 100 ml | 50ml | % RI* | |
Energia | kJ | 1108 | 16 | 8 | |
Energia | kcal | 270 | 4 | 2 | |
Zsír | g | 16,5 | 0 | 0 | 0 % |
amelyből telített zsírsavak | g | 7,3 | 0 | 0 | 0 % |
Szénhidrát | g | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0 % |
Amelyből cukrok | g | 0,2 | 0 | 0 | 0 % |
Rost | g | 37,3 | 0,5 | 0,2 | |
Fehérje | g | 7,8 | 0,1 | 0,1 | 0 % |
Só | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 % |
őrölt pörkölt kávé, természetes aroma.
* RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)