A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




| FŐ JELLEMZŐK | |
| Szerkezet | Két ajtós |
| Beépíthető / Szabadonálló | Szabadonálló |
| Kategória | Felülfagyasztós |
| TECHNIKAI JELLEMZŐK | |
| Hűtési technológia | Statikus |
| Kapcsolódás | Nincs |
| Leolvasztás, hűtő rész | Manuális |
| Leolvasztás, fagyasztó rész | Manuális |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Kategória direktíva | **** |
| Tömítés | Igen |
| Tanúsítványok | CE + IMQ |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Áramfelvétel (A) | <10 |
| Csatlakozó | Európai |
| DISPLAY | |
| Vezérlés | Mechanikus |
| Vezérlés elhelyezése | Ajtón |
| Állítható hőmérséklet | Csak hűtőszekrény |
| KÜLSŐ JELLEMZŐK | |
| Szín | Fehér |
| Fogantyú | Fogantyú |
| Polcok anyaga | Szürke kerettel |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| Ajtópolcok száma | 3 |
| Ajtó polcok anyaga | Átlátszó |
| Polcok típusa | Szürke kerettel |
| Állítható polcok száma | 2+1 |
| Világítás | LED |
| Frissentartó fiók | 1 |
| Tojástartó | 1 átlátszó |
| Jégtartók száma | 1 white |
| Fagyasztórekeszek száma | 0 |
| TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS | |
| Energiaosztály | A++ |
| Energiafogyasztás (kWh/nap) | 0,466 |
| Zajszint (dB) | 40 |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 170 |
| Teljes nettó kapacitás (l) | 204 |
| Hűtőszekrény nettó kapacitás (l) | 164 |
| Hűtőszekrény bruttó kapacitás (l) | 168 |
| Fagyasztó nettó kapacitás (l) | 40 |
| Fagyasztó bruttó kapacitás (l) | 42 |
| Fagyasztási kapacitás (kg) | 2 |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén (óra) | 13 |
| Működési környezet | 16-38°C között |
| Csillagok száma | 4 |
| MÉRETEK | |
| Magasság (mm) | 1430 |
| Szélesség (mm) | 550 |
| Mélység (mm) | 550 |
| Nettó súly (kg) | 39 |
| Bruttó súly (kg) | 43 |


