A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




| FŐ JELLEMZŐK | |
| Termék megnevezés | CFO 050 E |
| Cikkszám | 34001802 |
| EAN kód | 8016361871809 |
| Szerkezet | Felülfagyasztós |
| Beépíthető / Szabadonálló | Szabadonálló |
| Kategória | Hűtőszekrény |
| TECHNIKAI JELLEMZŐK | |
| Hűtési technológia | Statikus |
| Leolvasztás, hűtő rész | Manuális |
| Leolvasztás, fagyasztó rész | Manuális |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Tömítés | Igen |
| Tanúsítványok | CE + IMQ |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Áramfelvétel (A) | <10 |
| Csatlakozó | Európai |
| DISPLAY | |
| Vezérlés | Mechanikus |
| Vezérlés elhelyezése | Belül |
| Állítható hőmérséklet | Csak hűtőszekrény |
| KÜLSŐ JELLEMZŐK | |
| Szín | Fehér |
| Fogantyú | Rejtett fogantyú |
| Polcok anyaga | Rács |
| Ajtópolcok száma | 2 |
| Ajtó polcok anyaga | Fehér |
| Állítható polcok száma | 1 |
| Világítás | Hagyományos |
| Frissentartó fiók | 1 |
| TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS | |
| Energiaosztály | A+ |
| Energiafogyasztás (kWh/nap) | 0,294 |
| Zajszint (dB) | 41 |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 107 |
| Teljes nettó kapacitás (l) | TBD |
| Hűtőszekrény nettó kapacitás (l) | 43 |
| Hűtőszekrény bruttó kapacitás (l) | TBD |
| Fagyasztó bruttó kapacitás (l) | TBD |
| Működési környezet | 16-38°C között |
| Csillagok száma | 4 |
| MÉRETEK | |
| Magasság (mm) | 515 |
| Szélesség (mm) | 450 |
| Mélység (mm) | 470 |
| Nettó súly (kg) | 15 |
| Bruttó súly (kg) | 17 |


