A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




| FŐ JELLEMZŐK | |
| Termék megnevezés | CCTOS 482WH |
| Cikkszám | 34001863 |
| EAN kód | 8016361877771 |
| Szerkezet | Felülfagyasztós |
| Beépíthető / Szabadonálló | Szabadonálló |
| Kategória | Hűtőszekrény |
| TECHNIKAI JELLEMZŐK | |
| Hűtési technológia | Statikus |
| Leolvasztás, hűtő rész | Manuális |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Kategória direktíva | 1 Alacsony hőmérsékletű rekesz nélküli hűtő |
| Tömítés | Igen |
| Tanúsítványok | CE + IMQ |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Áramfelvétel (A) | <10 |
| Csatlakozó | Európai |
| DISPLAY | |
| Vezérlés | Hagyományos |
| Vezérlés elhelyezése | Belül |
| Állítható hőmérséklet | Csak hűtőszekrény |
| KÜLSŐ JELLEMZŐK | |
| Szín | Fehér |
| Fogantyú | Fém fogantyú |
| Jégkocka készítő | Igen |
| Polcok anyaga | Üveg |
| Ajtópolcok száma | 3 |
| Ajtó polcok anyaga | Átlátszó |
| Polcok típusa | Fehér kerettel |
| Állítható polcok száma | 2 |
| Világítás | Hagyományos |
| Frissentartó fiók | 1 |
| TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS | |
| Energiaosztály | A+ |
| Energiafogyasztás (kWh/nap) | 0,308 |
| Zajszint (dB) | 42 |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 112 |
| Teljes nettó kapacitás (l) | 87 |
| Hűtőszekrény nettó kapacitás (l) | 87 |
| Működési környezet | 16-38°C között |
| Csillagok száma | 1 |
| MÉRETEK | |
| Magasság (mm) | 840 |
| Szélesség (mm) | 480 |
| Mélység (mm) | 500 |
| Nettó súly (kg) | 21 |
| Bruttó súly (kg) | 23 |


