A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:











| Rendszer | |
| Felhasználói felület | EMUI |
| Operációs rendszer | Android |
| Alapvető paraméterek | |
| Előlapi kamera felbontása | 8 Mpx |
| Hátlapi kamera felbontása | 50 Mpx |
| Akkumulátor-kapacitás | Nagy |
| Kijelző átmérője | 7,93" |
| Kijelző felbontása | 2440 × 2240 |
| Belső tárhely mérete | 512 GB |
| Kártya konfiguráció | Dual SIM |
| Operációs rendszer | Android |
| Rendszermemória (RAM) | 12 GB |
| Megjelenés éve | 2024 |
| SD-kártyahely | Nem |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Konstrukció és szín | |
| Mélység | 9,9 mm |
| Magasság | 156,6 mm |
| Gorilla Glass | Nem |
| Súly | 239 g |
| Kialakítás | Érintőképernyő |
| Szín | Fekete |
| Védettségi fokozat | IPX8 |
| Szélesség | 73,78 mm |
| Fényképezőgép | |
| Széles látószögű kamera rekesznyílása | f/2,2 |
| Előlapi kamerák száma | 1 × |
| Hátlapi (fő) kamera felbontása | 50 Mpx |
| Hátlapi kamerák száma | 3 × |
| Teleobjektíves kamera felbontása | 48 Mpx |
| Az elülső kamera fényereje | f/2,4 |
| Maximum videó felbontás | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Optikai zoom | 4× |
| Kamera funkciói | Optikai zoom |
| Fényképezőgép típusa | Széles látószögű , Teleobjektív |
| Széles látószögű kamera felbontása | 40 Mpx |
| Teleobjektíves kamera rekesznyílása | f/3 |
| Képstabilizálás | Optikai (OIS) |
| Előlapi kamera felbontása | 8 Mpx |
| Funkciók | |
| Tulajdonságok | Gyors vezeték nélküli töltés, Gyorstöltés, MMS támogatás |
| Memória és teljesítmény | |
| Rendszermemória (RAM) | 12 GB |
| Processzor frekvencia | 2,5 GHz (2 500 MHz) |
| Grafikus gyorsító | Maleoon 920 |
| Memóriakártya típusa | Nem támogatja |
| Processzormagok száma | 8 × |
| Processzor címke | HiSilicon |
| Belső memória | 512 GB |
| SD-kártyahely | Nem |
| Processzor típusa | HiSilicon Kirin 9020 |
| Töltés és akkumulátor üzemidő | |
| Fordított töltés max. teljesítménye | 7,5 W |
| Max. vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50 W |
| Akkumulátor kapacitása | 5 110 mAh |
| Töltési teljesítmény | 66 W |
| Cserélhető akkumulátor | Beépített akkumulátor |
| Kommunikáció és hálózat | |
| Támogatott hálózati típus | GSM/GPRS (2G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) |
| Bluetooth hatótávolság | 02.máj |
| Másodlagos SIM kártya típus | Nano SIM |
| Vezeték nélküli technológiák | Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
| Elsődleges SIM kártya típusa | Nano SIM |
| Csatlakozók és érzékelők | |
| Érzékelők | Barométer, Digitális iránytű (mágneses érzékelő), Giroszkóp, Mozgásérzékelő (gyorsulásmérő, G-szenzor) |
| Csatlakozók | USB-C |
| 3,5 mm Jack | Nem |
| Telefon márka/model | |
| Telefonmárka | Huawei |
| Kijelző | |
| Kijelző mérete | 7,93 " (20,14 cm) |
| Kijelző képfrissítési gyakorisága | 120 Hz |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Kijelző típusa | OLED |


