A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:





A doboz tartalma | Akkumulátorok (R03 és R6P) Asztali állvány (külön (szétszerelve szállított) )Gyorstelepítési útmutató Használati utasítás Hálózati adapter (ACDP-085S03, ACDP-085E03) Hálózati kábel Távvezérlő (RMT-TX102D és RMT-TX210E) | |
| Méret és tömeg | Tv asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | 71,7 x 42,9 x 6,1 cm |
| Tv asztali állvánnyal (Sz x Ma x Mé) | 71,7 x 47,4 x 21,8 cm | |
| Az állvány szélessége | Kb. 42,0 cm | |
| Doboz méretei (Sz x Ma x Mé) | Kb. 80,3 x 53,1 x 15,7 cm | |
| Tv asztali állvány nélkül | 6,4 kg | |
| Tv asztali állvánnyal | 6,9 kg | |
| Speciális funkciók | Elektronikus műsorkalauz (EPG) | IGEN |
| Be/Ki időzítő | IGEN | |
| BRAVIA® Sync | IGEN | |
| Gyerekzár | IGEN | |
| Lejátszás USB-eszközről | Igen (támogatott fájlrendszerek: FAT16/FAT32/NTFS) | |
| USB HDD felvétel | IGEN | |
| Többnyelvű kijelző | BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FRE/HEB/HRV/HUN/ITA/KAZ/LIT/LAV/DUT/NOR/POL/POR/RUM/RUS/SLO/SLV/SRP/SWE/TUR/UKR/BOS/MAC | |
| Kép és hang funkciók | Audiofunkciók összefoglalás | Clear Phase hangsugárzó Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse Kimenő audioteljesítmény (5 W x 2 kimenő audioteljesítmény) S-Master |
| Képfunkciók összefoglalás | 24p True Cinema™ Motionflow XR 400 Hz Speciális kontrasztjavító (ACE) X-Reality PRO | |
| Clear Phase hangsugárzó | IGEN | |
| Kimenő audioteljesítmény | 5 W + 5 W | |
| Hangzásmód beállításai | Normál/Zene/Mozi/Játék/Sport | |
| S-Master | IGEN | |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | IGEN | |
| X-Reality™ PRO | IGEN | |
| Képmód | Élénk / Normál / Egyedi / Fotó-élénk / Fotó-normál / Fotó-egyéni / Mozi / Játék / Grafika / Sport | |
| Széles képernyőjű üzemmód | Széles zoom/Normál/14:9/Teljes/Zoom | |
| Széles képernyőjű mód számítógéphez | Normál / Full1 / Full2 PC-hez | |
| Automatikus szélesítés mód | IGEN | |
| Mozgás javítása | Motionflow XR 400 Hz | |
| Panelfrissítési sebesség | 50 Hz | |
| Speciális kontrasztjavító (ACE) | IGEN | |
| Jelenetválasztás | Fotó/Zene/Mozi/Játék/Grafika/Sport/Automata | |
| 24p True Cinema™ | IGEN | |
| CineMotion / Film mód / Cinema Drive | IGEN | |
| Kijelző | Kijelzőfunkciók összefoglalás | LCD LED háttérvilágítás (Edge LED) |
| Felbontás | Full HD (1920 x 1080) | |
| LCD | IGEN | |
| Képernyőméret (átlósan mérve) | 32 hüvelyk, 80,1 cm | |
| LED-háttérfény | Edge LED | |
| Képernyőméret | 80,1 cm (32 hüvelyk) | |
| Képarány | 16:09:00 | |
| Nézőszög (jobb / bal) | 178 (89/89) fok | |
| Nézőszög (fenn / lenn) | 178 (89/89) fok | |
| Hálózati csatlakoztatási lehetőség | Vezeték nélküli funkciók összefoglalás | Képernyőtükrözés Wi-Fi® Direct |
| Képernyőtükrözés | IGEN | |
| Otthoni hálózati jellemzők | IGEN | |
| Vezeték nélküli LAN szabvány | Integrált | |
| Alkalmazások | IGEN | |
| Wi-Fi® Direct | IGEN | |
| Kiviteli jellemzők | Állvány kivitele | Ezüstszínű U-állvány |
| VESA-kompatibilitás | IGEN | |
| Videojel | 1080 / 24p (csak HDMI) | IGEN |
| 480 / 60i | IGEN | |
| 480 / 60p | IGEN | |
| 576 / 50i | IGEN | |
| 576 / 50p | IGEN | |
| 720 / 24p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720 / 50p | IGEN | |
| 720/60p | IGEN | |
| 1080 / 60i | IGEN | |
| 1080 / 50i | IGEN | |
| 1080 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 1080 / 60p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| 1080 / 50p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| Interfész | HDMI-bemenet | 2 (1 hátsó/1 oldalsó) |
| RF csatlakozóbemenet | 1 oldalsó | |
| SCART bemenet | 1 (hátsó) | |
| Ethernet bemenet | 1 hátsó | |
| USB-bemenet | 2 oldalsó | |
| Audiokimenet | 1 hátsó | |
| Digitális hangkimenet | 1 hátsó | |
| Bemeneti és kimeneti csatlakozók | HDCP (1.4); hálózati bemenet (HÁLÓZATI ADAPTER (alsó)); RF csatlakozóbemenet (1 oldalsó); SCART (1 hátsó, Smartlink nélkül); IF (BS/CS) bemenet (1 oldalsó); HDMI-csatlakozó (2 (1 hátsó/1 oldalsó)); SCART videokimenet (1 hátsó); analóg hangbemenet összesen (1 hátsó); digitális hangkimenet (1 hátsó); hangkimenet (1 oldalsó/hibrid, fejhallgatóval); fejhallgató-kimenet (1 oldalsó/hibrid, fejhallgató- és mélynyomókimenettel); mélynyomó kimenet (1 oldalsó/hibrid, fejhallgató- és hangkimenettel); USB (2 oldalsó); Ethernet-csatlakozás (1 hátsó); PCMCIA-nyílás (1 felső); HDMI PC-bemenet | |
| Beépített tunerek | DVB-T (digitális földfelszíni) | IGEN |
| DVB-T2 (digitális földfelszíni) | IGEN | |
| DVB-S (digitális műhold) | IGEN | |
| DVB-S2 (digitális műhold) | IGEN | |
| DVB-C (digitális kábel) | IGEN | |
| CI+ | IGEN | |
| Analóg | IGEN | |
| Kompatibilitás | Külön beszerezhető tartozékok | Fali konzol (SU-WL450: 60,20 mm) |
| Környezetbarát és energiatakarékos | Energiacímke besorolás | A |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Normál) | 40 W | |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Élénk) | 71 W | |
| Éves energiafogyasztás* | 58 kWh | |
| ÓLOM | Tartalmaz | |
| Teljesítményfelvétel (készenlét) | 0,50 W | |
| Maximális fénysűrűségarány | 72,00% | |
| Higanytartalom | 0,0 mg | |
| Energiatakarékos üzemmódok | IGEN | |
| Dinamikus háttérvilágítás-vezérlés | IGEN | |
| Kikapcsolt háttérvilágítás mód | IGEN | |
| Teljesítményfelvétel - portreplikátor (hálózati készenléti mód) | 1,50 W (Wi-Fi®) / 1,00 W (LAN) |


