A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:



| HŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 7 |
| FŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 7,2 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 1950 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 1940 |
| SEER/SCOP | W/W | 7,00/4,00 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 1122x329x247 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 49/44/41/34 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 17 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 955×700×396 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 58 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 52,5 |
| FESZÜLTSÉG/BETÁP | V | 230 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 16.jún |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 25.márc |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -20..+24 |


