A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:



| HŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 5,2 |
| FŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 5,3 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 1528 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 1410 |
| SEER/SCOP | W/W | 7,00/4,00 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 1013x307x221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 46/42/39/36 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 13,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 955×700×396 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 56 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 45 |
| FESZÜLTSÉG/BETÁP | V | 230 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 12.jún |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 25.márc |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -20..+24 |


