A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:



| Paraméterek | ||
| PARAPET | GTH42/GUHD42 | |
| HŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 11,5(3,6-12,5) |
| FŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 13,5(3,9-15,5) |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 3900(600-4700) |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 3700(690-4800) |
| SEER/SCOP | W/W | 5,10/3,80 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 1420x245x700 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 55/54/52/47 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 50 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 958x1349x412 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 62 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 95 |
| FESZÜLTSÉG | V | 230 |
| MAX.ÁRAMFELVÉTEL | A | 19 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 10/16 |
| MAX. CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 50 |
| MAX. MAGASSÁG KÜL. | m | 30 |
| MŰK. TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+48 |
| MŰK. TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -10..+24 |


