A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:



| Paraméterek | ||
| PARAPET | GTH18/GUHD18 | |
| HŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 5,0(1,6-5,8) |
| FŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 5,6(1,4-6,8) |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 1550(550-1750) |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 1550(500-1900) |
| SEER/SCOP | W/W | 5,10/3,80 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 1220x225x700 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 44/42/38/32 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 39 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 955x700x396 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 47 |
| FESZÜLTSÉG | V | 230 |
| MAX.ÁRAMFELVÉTEL | A | 7,2 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/12 |
| MAX. CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 20 |
| MAX. MAGASSÁG KÜL. | m | 15 |
| MŰK. TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+48 |
| MŰK. TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -10..+24 |


