A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:







| Fő jellemzők | |
| Termék megnevezése | CHSB 6186X |
| Termékkód | 34002630 |
| EAN kód | 8,01636E+12 |
| Beépített / Szabadon álló | Szabadonálló |
| Termékkategória | Alulfagyasztós |
| Terméktípus | 2 ajtós |
| Hűtési technológia | Statikus ventilátoros |
| Technikai jellemzők | |
| Áramfelvétel (A) | <10 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Feszültség (V) | 200-240 |
| Leolvasztás, hűtő rész | Automatikus |
| Leolvasztás, fagyasztó rész | Manuális |
| Kategória direktíva | **** |
| Tömítés | Igen |
| Tanúsítványok | CE + IMQ |
| Csatlakozó típusa | Európai |
| Kijelző | |
| Zár | Igen |
| Állítható hőmérséklet | Külön beállítható |
| Vezérlés | Interaktív kijelző az ajtón |
| Vezérlés elhelyezése | Kívül |
| Nyitott ajtó figyelmeztetés - hűtő | Hangjelzés |
| Extragyors hűtés | Igen |
| Extragyors fagyasztás | Igen |
| Okos hűtés | Igen |
| Külső jellemzők | |
| Szín | Inox |
| ajtó zsanér | Right-mounted |
| Belső ventillátor hűtő rész | Igen |
| Világítás | LED |
| Polcok anyaga | Üveg |
| Állítható polcok száma | 2+1+1 |
| Száma fagyasztás fiókok | 3 |
| Handles | Rejtett fogantyú |
| Ajtó polcok | Szürke kerettel |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| Száma ajtópolcokon | 3 |
| Ajtó polcok anyaga | Átlátszó |
| Polcok típusa | Szürke kerettel |
| Palacktartó | Krómozott |
| Száma jégkockatartók | 1 |
| Tojástartó | 1 átlátszó |
| Száma iceholder tálcák | 1 white |
| Teljesítmény és fogyasztás | |
| Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+++ |
| Fagyasztó bruttó kapacitása (l) | 89 |
| Hűtőszekrény Bruttó kapacitás (l) | 227 |
| Csillagok | 4 |
| Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 307 |
| Energiafogyasztás (kWh/nap) | 0,404 |
| Zajszint (dB) | 42 |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 147 |
| Hűtőszekrény Nettó kapacitás (l) | 223 |
| Fagyasztó nettó kapacitás (l) **** | 84 |
| Fagyasztó kapacitása (kg) | 4 |
| Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 21 |
| Méretek | |
| Width (mm) overall | 600 |
| Mélység (mm) | 605 |
| Nettó súly (kg) | 58 |
| Gross weight (kg) | 64 |


