A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:
Fő jellemzők | |
Modell megnevezés | FPE 609A/6XL |
Típus | Elektromos |
Sütő típusa | Elektromos |
Sütő típusa | Hőlégkeverés |
Belső tér (l) | 65 |
Technikai jellemzők | |
Vezérlés | Digitális |
Rács | Oldalt |
Sütőtálcák | 2 |
Rácsok | 2 |
Programok és funkciók | |
Sütő típusa | Hőlégkeverés |
Külső jellemzők | |
Szín | Rozsdamentes acél |
Ajtó anyaga | Rozsdamentes acél és üveg |
Gombok színe | Inox |
Fogantyú színe | Inox |
Teljesítmény | |
Energiaosztály | A+ |
Méretek | |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 567 |
Beépítési méret | 585 x 560 x 560 |
Nettó súly (kg) | 30 |
Bruttó súly (kg) | 32 |
Fő jellemzők | |
Termék megnevezés | CPG64SWGX |
Típus | Gáz |
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Technikai jellemzők | |
Feszültség (V) | 230 |
Biztonsági rendszer | Elektromagnetikus |
Programok és funkciók | |
1. fűtőelem típusa | Kiegészítő gázégő |
2. fűtőelem típusa | Ultragyors gáz |
3. fűtőelem típusa | Gyors gáz |
4. fűtőelem típusa | Dupla gáz |
Külső jellemzők | |
Felület anyaga | Inox / acél |
Gombok színe | Inox |
Vezérlés | Gombos gyújtás |
Teljesítmény | |
1. főzőzóna teljesítménye (W) | 1000 |
2. főzőzóna teljesítménye (W) | 1750 |
3. főzőzóna teljesítménye (W) | 2500 |
4. főzőzóna teljesítménye (W) | 4000 |
Méretek | |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Szélesség (mm) | 590 |
Méret (mm) | 590X510x35 |
Nettó súly (kg) | 10 |
Bruttó súly (kg) | 11 |