A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:










| Általános | |
| Szélesség (mm) | 598 mm |
| Magassága (mm) | 865 mm |
| Beépítési mód | Teljesen beépíthető |
| Terítékek száma | 13 |
| Vízfogyasztás (l) | 9,5 l |
| Energiahatékonyság (2010/30/EC) | A+++ |
| Programok listája | Automata, Eco program, Éjszakai program, Előöblítés, Gyors mosás, IntenzívPlus, Short, Üvegvédelem |
| Kiegészítő funkciók | HygienePlus, Intenzív zóna, Machine Care, Ragyogó száraz, Távindítás, VarioSpeedPlus |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 42 |
| Belső világítás | igen |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 175 cm |
| Kifolyó-tömlő hossza | 190 cm |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban, kijelző kikapcsolva | 0,5 W |
| Készenléti energiafogyasztás (hálózatba kapcsolt) | 2,0 W |
| Készenlét ideje kikapcsolt kijelzővel | 2,0 perc |
| Készenlét ideje hálózati kapcsolatban | 2,0 perc |
| Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,50 W |
| Villamosenergia-fogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 0,50 W |
| A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama | 0 perc |
| Connectivity | |
| HOMECONNECTABLE | igen |
| Home Connect Features | iService távfelügyelet, Photovoltaics energiagazdálkodás, Távfelügyelet és -vezérlés |
| Home Connect kapcsolódás | Wi-Fi |
| Design | |
| Kezelőpanel színe / anyaga | Szürke |
| Beépíthetőség | Beépíthető |
| Magassága (mm) | 865 mm |
| Rejtett fűtőelem | igen |
| Beépítési mód | Teljesen beépíthető |
| Belső tér anyaga | Nemesacél |
| Vízlágyító-berendezés | igen |
| Szélesség (mm) | 598 mm |
| Méret és súly | |
| Magasság munkalappal (mm) | 865 mm |
| Opciók száma | 6 |
| Állítható lábazat | Vízszintes és függőleges |
| Nettó súly (kg) | 48,846 kg |
| Programok | |
| Programok listája | Automata, Eco program, Éjszakai program, Előöblítés, Gyors mosás, IntenzívPlus, Short, Üvegvédelem |
| 1-es program neve | IntenzívPlus |
| 2-es program neve | Automata |
| 3-as program neve | Eco program |
| 4-es program neve | Éjszakai program |
| 6-os program neve | Üveg |
| 7-es program neve | Gyorsprogram |
| 8-es program neve | Előöblítés |
| Programidő - 1. program (perc) | 170-175 |
| Programidő - 2. program (perc) | 90-150 |
| Programidő - 3. program (perc) | 195 |
| Programidő - 4. program (perc) | 235 |
| Programidő - 5. program (perc) | 89 |
| Programidő - 6. program (perc) | 90-100 |
| Referencia-program | Eco |
| Mosogatási hőmérsékletek száma | 6 |
| Hőmérséklet, 1-es program (°C) | 70 |
| Hőmérséklet, 2-es program (°C) | 45-65 |
| Hőmérséklet, 3-as program (°C) | 50 |
| Hőmérséklet, 4-es program (°C) | 50 |
| Hőmérséklet, 5-ös program (°C) | 60 |
| Hőmérséklet, 6-os program (°C) | 40 |
| Biztonság | |
| Visszafolyás elleni védelem beépítve | igen |
| Víz-biztonsági rendszer | Teljes rendszer |
| Fogyasztási értékek | |
| Üvegvédelmi technológia | igen |
| Energiafogyasztás (kWh) | 0,82 kWh |
| Tisztítóhatás | A |
| Szárítóhatás | A |
| Energiafelhasználás, 1. program (kWh) | 1.6-1.65 |
| Energiafelhasználás, 2. program (kWh) | 0.8-1.3 |
| Energiafelhasználás, 3. program (kWh) | 0.82 |
| Energiafelhasználás, 4. program (kWh) | 0.8 |
| Energiafelhasználás, 5. program (kWh) | 1.2 |
| Energiafelhasználás, 6. program (kWh) | 0.85-.9 |
| Vízfogyasztás, 1. program (l) | 12-15 |
| Vízfogyasztás, 2. program (l) | 7-18 |
| Vízfogyasztás, 3. program (l) | 9.5 |
| Vízfogyasztás, 4. program (l) | 10 |
| Vízfogyasztás, 5. program (l) | 12 |
| Vízfogyasztás, 6. program (l) | 11-14 |
| Vízfogyasztás (l) | 9,5 l |
| Befolyó víz maximális hőmérséklete (°C) | 60 °C |
| Csatlakozás | |
| Teljesítményigény (W) | 2 400 W |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 175 cm |
| Biztosíték | 10 A |
| Bevezető-tömlő hossza | 165 cm |
| Kifolyó-tömlő hossza | 190 cm |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |


