A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:









| Általános tulajdonságok | |
| Billentyűzet | Standard |
| Telefon típusa | Okostelefon |
| Sim kártya foglalat | Dual SIM |
| Általános | |
| Érintőképernyő | Igen |
| Billentyűzet típus | Standard |
| Hálózati frekvencia | 3G: 850 / 900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 |
| Processzor model | Octa Core |
| Processzor frekvencia | 1400 + 1100 |
| Szín | Fekete |
| Méretek (W x H x D mm) | 70 x 143.5 x 8.9 |
| GPS | A-GPS Igen |
| Súly (g) | 141 |
| Operációs rendszer | Android |
| SIM típus | Nano SIM |
| Memória | |
| Belső memória | 16 GB |
| RAM memória | 2 GB |
| Slot memória típusa | Micro SD |
| Kijelző | |
| Kijelző típusa | IPS |
| Felbontás (pixel) | 1280 x 720 |
| Színek száma | 16 m |
| Képernyő átmérő (hüvelyk) | 5 |
| Csatlakoztathatóság | |
| GPRS | Igen |
| Bluetooth technológia | 4.1 (A2DP, LE) |
| Wireless technológia | 802.11 b/g/n |
| USB | Micro USB |
| Portok | Jack 3.5 mm |
| Fotó, videó | |
| Kamera felbontás (MP) | 13+2 (Dual Camera) |
| Beépített vaku | Igen |
| Video felbontás | 1080p |
| Másodlagos kamera | 5 MP |
| Fotó/video tulajdonságok | HDR Panoráma Smile detection Érintő fókusz Geo-tagging |
| Tápellátás | |
| Kapacitás (mAh) | 2800 |
| Akkumulátor típus | Li-Ion |
| Kommunikáció | |
| Üzenetek | Igen |
| Böngésző | Igen |
| Igen | |
| Multimédia | |
| FM rádió | Igen |
| Video lejátszás | Igen |
| Audió lejátszás | Igen |
| Egyéb | |
| SAR (W/kg ) | 1.34 |
| Szenzorok | Iránytű Giroszkóp Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő |


