Kérjük vegye figyelembe a méret és súly korlátokat! Ha a megrendelt termékek súlya meghaladja a 25kg-ot vagy a 60x36x62cm méretet, akkor ezt a szállítási módot nem választhatja! Megértését köszönjük!
General | |
Standard Functions | Nyomtatás / Másolás / Szkennelés / Faxolás |
Value Added Functions | One-touch Eco Mode / Direct USB / Mobile Print |
Processzor | Dual CPU (Main: 533 MHz / Sub: 150 MHz) |
Operational Panel | 4-Line LCD |
Memory (Standard) | 512 MB |
Memory (Maximum) | 1 GB |
Interface (Standard) | High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
Energiafogyasztás | 450 W (átlagos) / 16 W (készenlét) / 1 W (alvó mód) / 1,55 kWh (TEC) |
Zajszint | Kevesebb mint 52 dBA (nyomtatás) / Kevesebb mint 54 dBA (másolás) / Kevesebb mint 32 dBA (készenlét) |
Dimension (WxDxH) | 469 x 452,5 x 504,3 mm (18,46" x 17,81" x 19,85") |
Súly | 26,7 kg (58,86 lbs) |
Max. Monthly Duty Cycle | 60.000 pages |
Speed (Mono) | Max. 24 ppm A4-ben (25 ppm levélben) |
Speed (Color) | Max. 24 ppm A4-ben (25 ppm levélben) |
First Print Out Time (Mono) | Kevesebb mint 17 mp (készenlétből) |
First Print Out Time (Color) | Kevesebb mint 17 mp (készenlétből) |
Felbontás | Max. 9600 x 600 dpi Effective Output (600 x 600 x 4 bit) |
Print Languages | PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color) |
Duplex Print | Beépített |
Client OS Support | Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux / Unix |
Direct Print Support | PDF V1.7 |
Print Features | Automatikus kétoldalas nyomtatás / Direkt nyomtatás / Biztonságos nyomtatás |
Copy | |
Speed (Mono) | Max. 24 cpm A4-ben (25 cpm levélben) |
Speed (Color) | Max. 24 cpm A4-ben (25 cpm levélben) |
First Copy Out Time (Mono) | Kevesebb mint 17 mp |
First Copy Out Time (Color) | Kevesebb mint 17 mp |
Felbontás | Optical: Max. 600 x 600 dpi / Enhanced: Max. 1200 x 1200 dpi Effective Output |
Reduce / Enlarge Range | 25 - 400 % (ADF / Platen) |
Multi Copy | 999 pages |
Duplex Copy | Beépített |
Copy Features | ID Copy / N-UP Copy / Book Copy / Watermark Copy / Collated Copy |
Scan | |
Scan Speed (Mono) | Lineart / Hartone: Approx. 24 ipm (@ 300 dpi) / Gray: Approx. 10 ipm (@ 300 dpi) |
Scan Speed (Color) | Kb. 10 ipm (@ 300 dpi) |
Kompatibilitás | Twain Standard / WIA Standard |
Method | Color CIS |
Resolution (Optical) | Max. 1200 x 1200 dpi |
Resolution (Enhanced) | Max. 4800 x 4800 dpi |
Scan Destinations | USB / Email / SMB / FTP / PC / WSD |
FAX | |
Kompatibilitás | ITU-T G3 |
Modem Speed | 33,6 kbps |
Felbontás | Max. 300 x 300 dpi (Mono) / Max. 200 x 200 dpi (Color) |
Memória | 6 MB |
Auto Dial | Igen |
Fax Feature | Mult- Send / Delayed Send / Secure Receive / Fax Forwarding |
Paper Handling | |
Input Capacity (Cassette) | 250-lapos standard kazetta |
Input Capacity (Maximum) | 820 lap |
Input Capacity (Multipurpose Tray) | 50-lapos MP tálca |
Input Capacity (Other Options) | 520-lapos SCF |
Media Type (Cassette) | Plain Paper / Thin Paper / Thick Paper / Cardstock / Thicker Paper / Hole Punched / Transparency / Pre-Printed / LetterHead / Recycled / Archive / Bond / Label / Envelope / Cotton / Colored / Glossy |
Media Type (Multipurpose Tray) | Plain Paper / Thin Paper / Thick Paper / Cardstock / Thicker Paper / Hole Punched / Transparency / Pre-Printed / LetterHead / Recycled / Archive / Bond / Label / Envelope / Cotton / Colored / Glossy |
Media Type (Other Options) | Plain Paper / Thin Paper / Cardstock / Hole Punched / Pre-Printed / LetterHead / Recycled / Archive / Bond / Label / Cotton / Colored / Glossy |
Media Size (Cassette) | A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Postcard / Envelope Monarch / Envelope No-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Custom [76 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")] |
Media Size (Multipurpose Tray) | A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Postcard / Envelope Monarch / Envelope No-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Custom [76 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")] |
Media Size (Other Options) | A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / Custom [98 x 210 mm (3,86" x 8,3") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")] |
Media Weights (Cassette) | Supported Weight: 60 - 220 g/m2 (16 - 59 lb) Thin Paper: 60 - 70 g/m2 / Plain Paper: 70 - 90 g/m2 / Thick Paper: 91 - 105 g/m2 / Bond Paper: 105 - 120 g/m2 / Cardstock: 121 - 163 g/m2 / Thicker Paper: 164 - 220 g/m2 |
Media Weights (Multipurpose Tray) | Supported Weight: 60 - 220 g/m2 (16 - 59 lb) Thin Paper: 60 - 70 g/m2 / Plain Paper: 70 - 90 g/m2 / Thick Paper: 91 - 105 g/m2 / Bond Paper: 105 - 120 g/m2 / Cardstock: 121 - 163 g/m2 / Thicker Paper: 164 - 220 g/m2 |
Media Weights (Other Options) | Supported Weight: 60 - 163 g/m2 (16 - 43 lb) Thin Paper: 60 - 70 g/m2 / Plain Paper: 70 - 90 g/m2 / Thick Paper: 90 - 105 g/m2 / Bond Paper: 105 - 120 g/m2 / Cardstock: 121 - 163 g/m2 |
ADF Type | RADF |
ADF Document Capacity | 50 lap |
Output Capacity | 150-lap fejjel lefelé |
Supplies | |
Toner (Black) | Standard Toner Cartridge Yield: 2000 Standard Pages (Ships with 2000 Pages Starter Toner Cartridge) / High Toner Cartridge Yield: 6000 Standard Pages *Declared Yield Value in accordance with ISO/IEC 19798 |
Toner (Color) | Standard Toner Cartridge Yield: 1500 Standard Pages (Ships with 1500 Pages Starter Toner Cartridge) / High Toner Cartridge Yield: 3500 Standard Pages *Declared Yield Value in accordance with ISO/IEC 19798 |
Waste Toner Container | Kb. 14 000 oldal (fekete) / 3500 oldal (színes) |
Transfer Belt | Kb. 100 000 oldal |
Option | |
Option | 520-lapos kazetta / 1 GB memória |
Solution | |
Device Management | Igen |
Output Management | Igen |
Mobility | Igen |