A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




| VEZÉRLŐ PANEL TÍPUSA | DIGITÁLIS GRAFIKUS | |
| SZÍN | FEHÉR | |
| MOSÁSI KAPACITÁS | 9 Kg | |
| SZÁRÍTÁS KAPACITÁS | 6 Kg | |
| TULAJDONSÁGOK | ||
| FORDULAMSZÁM/PERC | 1400 | |
| DOB KAPACITÁSA | 61 | |
| AKTÍV JET RENDSZER | IGEN | |
| TELJES GRAFIKUS KIJELZŐ | IGEN | |
| ÉRNITŐ PANELES | IGEN | |
| ÖKO IDŐZÍTÉS | IGEN | |
| 3D SÚLY AUTOMATIKA | IGEN | |
| MOSÓSZER ADAG AJÁNLÁSA | IGEN | |
| CSENGŐ HANG | IGEN | |
| MOTOR TÍPUS | IGEN | |
| Eco-Logic system | IGEN | |
| TÚLHABZÁS FIGYELŐ | IGEN | |
| Unbalance control system | IGEN | |
| TÚLFOLYÁS FIGYELŐ | IGEN | |
| Control system | Electronic | |
| ÁRAMSZÜNET ÉRZÉKELŐ | IGEN | |
| GYERMEKZÁR | IGEN | |
| MOSÁS CIKLUS KIJELZŐ | IGEN | |
| MARADÉKIDŐ KIJELZŐ | IGEN | |
| Water inlet | C | |
| Selenoid door lock | Yes | |
| ELŐMOSÁS | ||
| SZEKRÉNY SZÁRAZ | IGEN | |
| VASALÁS SZÁRAZ | IGEN | |
| Hanger dry | IGEN | |
| 30 PERCE SZÁRÍTÁS | IGEN | |
| 60 PERCES SZÁRÍTÁS | IGEN | |
| 120 PERCES SZÁRÍTÁS | IGEN | |
| MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA | IGEN | |
| FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA | IGEN | |
| INDULÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA | IGEN | |
| MOSÁSI VÉGE BEÁLLÍTÁSA | IGEN | |
| ÖKO IDŐ BEÁLLÍTÁS | IGEN | |
| Real-time clock setting | IGEN | |
| GRAFIKUS NYELVVÁLASZTÁS | IGEN | |
| GRAFIKUS FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁS | IGEN | |
| GRAFIKUS KONTRÁSZT BEÁLLÍTÁSA | IGEN | |
| GRAFIKUS CSENGŐ HANG BEÁLLÍTÁSA | IGEN | |
| PROGRAMOK | ||
| Return to Factory settings | IGEN | |
| ELŐMOSÁS | IGEN | |
| EXTRA ÖBLÍTÉS | IGEN | |
| VASALÁSI KÖNNYÍTŐ PROGRAM | IGEN | |
| PROGRAMOK HELY | 15 | |
| Cotton cold-90° | IGEN | |
| Cotton Eco cold-60° | IGEN | |
| Eco 20° | IGEN | |
| Cotton dry (for cotton load) | IGEN | |
| Gentle dry (for delicate load) | IGEN | |
| Rinse | IGEN | |
| Spin | IGEN | |
| Drain | IGEN | |
| Drum clean | IGEN | |
| MEMÓRIAHELY | IGEN | |
| 12 PERCES SZUPER GYORS MOSÁS | IGEN | |
| Daily fast 60° 30 min / 60 min./NAPI 30 /60 PERCES | IGEN | |
| LEVEGŐ FRISSÍTŐ PROGRAM | IGEN | |
| Quick Wash & Dry 29 min. / 60 min./GYORS MOSÁS-SZÁRÍTÁS 29/60 PERCES | IGEN | |
| Synthetics Wash & Dry | IGEN | |
| Cotton Wash & Dry | IGEN | |
| Allergy Safe | IGEN | |
| FELSZERELÉS | ||
| Wide opening door | IGEN | |
| Diameter for porthole | 33 cm | |
| Door Diameter | 47 cm | |
| Pump with filter | Yes | |
| Drum Material | Stainless steel | |
| Tub Material | Polypropylene | |
| Number of compartments in dispenser | 3 | |
| Removable top cover | Yes | |
| Adjustable feet | Yes | |
| TELJESÍTMÉNY | ||
| ENERGIAOSZTÁLY | A | |
| MOSÁSI HATÉKONYSÁG | A | |
| CENTRIFUGA HATÉKONYSÁGA | B | |
| Voltage V/ Frequency (Hz) | 220-240V/50 Hz | |
| Electrical current (A) | 10 | |
| Power rating (W) | 2200 | |
| Energy consumption (kWh/cycle)(washing and drying) | 6,12 | |
| Energy consumption (kWh/cycle)(washing) | 0,90 | |
| Energy consumption (kWh/cycle)(drying) | 5,22 | |
| Water consumption (L/cycle)(washing and drying) | 112 | |
| Water consumption (L/cycle)(washing) | 48 | |
| Water consumption (L/cycle)(drying) | 64 | |
| Noise (washing) (dBA) | 58 | |
| Noise (spinning) (dBA) | 77 | |
| Noise (drying) (dBA) | 64 | |
| MÉRETEK | ||
| Unpacked dimensions (HxWxD) (cm) | 84,5x59,7x58,2 | |
| Packed dimensions (shrink) (HxWxD) (cm) | 88,1x64,1x66 | |
| Packed dimensions (carton) (HxWxD) (cm) | 89x65,5x68,4 | |
| Net weight (kg) | 80,5 | |
| Gross weight (kg) (Shrink packaging) | 82,5 | |
| Gross weight (kg) (Carton packaging) | 84 | |


