A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:













| Kijelző | |
| Képernyőméret (Inch) | 31.5 |
| Képernyőméret (cm) | 80.1 |
| Képernyőméret (Class) | 32 |
| Sík / Ívelt | Sík |
| Aktív kijelző méret (Szé x Ma) (mm) | 698.4 x 392.85mm |
| Képarány | 16:9 |
| Panel típus | VA |
| Fényerősség (jellemző) | 250cd/m2 |
| Fényerősség (Min) | 200cd/m2 |
| Statikus kontraszt-arány | 3000:1(Typ.) |
| Dinamikus kontraszt arány | Mega ∞ DCR |
| Felbontás | 3840 x 2160 |
| Válaszidő | 4(GTG) |
| Látószög (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Színtámogatás | 1.07B |
| Színskála (NTSC 1976) | 72% |
| sRGB lefedettség | 125%(Typ.) |
| Frissítési arány | 60Hz |
| Általános jellemzők | |
| Samsung MagicBright | Igen |
| Samsung MagicRotation Auto | Igen |
| Eco Saving Plus | Igen |
| Szemkímélő Üzemmód | Igen |
| Villódzásmentes technológia | Igen |
| Kép-a-képben | Igen |
| Picture-By-Picture | Igen |
| Quantum Dot Color | Igen |
| Játék mód | Igen |
| Képméret | Igen |
| USB Super töltés | Igen |
| Easy Setting Box | Igen |
| Windows minősítés | Windows 10 |
| FreeSync | Igen |
| Kikapcsolás időzítő | Igen |
| Black Equalizer | Igen |
| Interfész | |
| Kijelző csatlakozó | 1 EA |
| Mini-Display Port | 1 EA |
| HDMI | 2 EA |
| Fülhallgató | Igen |
| USB Hub | Igen |
| Működési feltételek | |
| Hőmérséklet | 10~40 ℃ |
| Páratartalom | Nem lecsapódó,10~80 % |
| Kalibrálás | |
| Gyári Tuning | Igen |
| Kialakítás | |
| Szín | Fekete/Ezüst |
| Talp típus | HAS |
| HAS (Állítható magasságú állvány) | 0~135.0mm(±5.0mm) |
| Döntés | -5.0°(±2.0°)~24.0°(±2.0°) |
| Forgatás | -30.0°(±2.0°)~30.0°(±2.0°) |
| Pivot | -2.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) |
| Fali tartó | Igen (100.0 × 100.0) |
| Eco | |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Újrahasznosított műanyag | 15 % |
| Teljesítmény | |
| Áramellátás | AC 100~240V |
| Energiafogyasztás (Max) | 100 W |
| Energiafelhasználás (jellemző) | 61.0 W |
| Energiafogyasztás (DPMS) | Kevesebb, mint 0.5 W |
| Energiafogyasztás (Kikapcsolt állapotban) | Kevesebb, mint 0.3 W |
| Energiafogyasztás (éves) | 89 kWh/year |
| Típus | Belső Energia |
| Méretek | |
| Méret talppal (Szé x Ma x Mé) | 731.1 x 620.0 x 298.6 mm |
| Méret talp nélkül (Szé x Ma x Mé) | 731.1 × 428.1 × 78.9 mm |
| Csomagolás méretek (Szé x Ma x Mé) | 847.0 x 241.0 x 514.0 mm |
| Súly | |
| Súly talppal | 8.8 kg |
| Súly talp nélkül | 6.9 kg |
| Csomagsúly | 12.1 kg |
| Tartozékok | |
| Hálózati kábel hossz | 1.5 m |
| HDMI kábel | Igen |
| DP kábel | Igen |
| Mini-Display Átalakító | Igen |
| Installációs CD | Igen |
| Gyors Telepítési Útmutató | Igen |


