A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:







| Műszaki adatok | |
| Képernyőméret (Inch) | 31.5 |
| Képernyőméret (cm) | 80.0 |
| Képernyőméret (Class) | 32 |
| Sík / Ívelt | Ívelt |
| Aktív kijelző méret (Szé x Ma) (mm) | 697.31 x 392.23mm |
| Ívelt képernyő | 1500R |
| Képarány | 16:9 |
| Panel típus | VA |
| Fényerősség (jellemző) | 250cd/m2 |
| Fényerősség (Min) | 200cd/m2 |
| Statikus kontraszt-arány | 2500:1(Typ) |
| Dinamikus kontraszt arány | Mega ∞ DCR |
| Felbontás | 3,840 x 2,160 |
| Válaszidő | 4(GTG) |
| Látószög (H/V) | 178°/178° |
| Színtámogatás | 1B |
| Színskála (NTSC 1976) | 73%(Typ) |
| sRGB lefedettség | 103%(Typ) |
| Adobe RGB lefedettség | 76%(Typ) |
| Frissítési arány | 60Hz |
| Samsung MagicBright | Igen |
| Samsung MagicUpscale | Igen |
| Szemkímélő Üzemmód | Igen |
| Villódzásmentes technológia | Igen |
| Picture-By-Picture | Igen |
| Játék mód | Igen |
| Képméret | Igen |
| Easy Setting Box | Igen |
| Windows minősítés | Windows 10 |
| Kikapcsolás időzítő | Igen |
| Kijelző csatlakozó | 1 db |
| Display Port Verzió | 1.2 |
| HDMI | 1 db |
| HDMI Verzió | 2.0 |
| Fülhallgató csatlakozó | Igen |
| Hőmérséklet | 10~40 ℃ |
| Szín | Sötét kékesszürke |
| Talp típus | Egyszerű |
| Döntés | -1.0°(-2.0°~+1.0°)~+17.0°(±2.0°) |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Áramellátás | AC 100~240V |
| Energiafogyasztás (Max) | 59 W |
| Energiafelhasználás (jellemző) | 48.0 W |
| Energiafogyasztás (DPMS) | ≤0.3 W |
| Energiafogyasztás (Kikapcsolt állapotban) | ≤0.3 W |
| Energiafogyasztás (éves) | 70 kWh |
| Típus | Külső Adapter |
| Méret talppal (Szé x Ma x Mé) | 712.7 x 515.0 x 237.9 mm |
| Méret talp nélkül (Szé x Ma x Mé) | 712.7 x 420.9 x 83.6 mm |
| Csomagolás méretek (Szé x Ma x Mé) | 795.0 x 189.0 x 503.0 mm |
| Súly talppal | 5.6 kg |
| Súly talp nélkül | 4.8 kg |
| Csomagsúly | 8.4 kg |
| HDMI kábel | Igen |
| Installációs CD | Igen |
| Gyors Telepítési Útmutató | Igen |


