A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:








| Termékkategória | |
| Termékkategória | IPS monitor |
| Általános | |
| Képernyőméret | 21,5" |
| Paneltípus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 1920x1080 |
| Fényerő (cd/m2) | 250 |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Kontrasztarány (DFC) | Mega |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Láthatósági szög (CR≥10) | 178/178 |
| Csatlakozók | |
| D-Sub | Igen |
| DVI-D | Igen |
| Kompozit videobemenet/-kimenet | Nem |
| S-videó | Nem |
| Komponens videó | Nem |
| SCART | Nem |
| HDMI | Igen |
| DisplayPort | Nem |
| Thunderbolt | Nem |
| RCA | Nem |
| PC audio bemenet | Nem |
| Jack pozíció | Hátul |
| Mikrofon bemenet | Nem |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Tápellátás | |
| Áramforrás típusa (adapter vagy LIPS) | Adapter/100~240V |
| Fogyasztás - Működés közben | 24W |
| Teljesítmény felvétel készenlétben | 0.3W |
| Képernyő kikapcsolt állapotában | 0.3W |
| Frekvencia | |
| Analóg Vízszintes Frekvencia | 30~83kHz |
| Analóg Függőleges Frekvencia | 56~75Hz |
| Digitális Vízszintes Frekvencia | 30~83kHz |
| Digitális Függőleges Frekvencia | 56~75Hz |
| HDMI Vízszintes Frekvencia | 30~83kHz |
| HDMI Függőleges Frekvencia | 56~75Hz |
| Termékjellemzők | |
| POP | Nem |
| PBP | Nem |
| Plug and Play | Igen |
| DDC/CI | Igen |
| HDCP | Igen |
| Intelligent Auto (Auto képbeállítás) | Igen |
| Fotó effekt | Nem |
| Speciális tulajdonságok | |
| Gyári színkalibráció | Nem |
| Color Cloning | Nem |
| Color Weakness | Igen |
| Reader Mode | Igen |
| Flicker Safe | Igen |
| SIX Axis Control | Igen |
| 4 screen split | Igen |
| Freesync | Nem |
| Game Mode | Igen |
| On Screen Control | Igen |
| Black Stabilizer | Igen |
| PIP | Screen Split szoftverben |
| Nyelvek száma | 17 |
| Nyelv | angol, német, francia, spanyol, olasz, svéd, finn, portugál, lengyel, orosz, görög, kínai, japán, koreai, ukrán, portugál (brazil), hindi |
| Smart Energy Saving | Igen |
| Talp | |
| Talp Levehető | Igen |
| Dönthetőség | Igen (-2º (előre) ~ 15º(hátra)) |
| Elfordíthatóság | Nem |
| Állítható magasság | Nem |
| Elforgathatóság | Nem |
| Dupla Dönthetőség | Nem |
| Méret/súly | |
Méret : Talppal | 510,1 x 186,8 x 395,3 |
| Méret : Talp nélkül | 510,1 x 86,8 x 308,4 |
| Méret : Doboz | 578 x 375 x 129 |
| Méret : Falra Rögzíthetőség | Nem |
| Súly : Talppal | 2,9 |
| Súly : Talp nélkül | 2,5 |
| Súly : Doboz | 3,4 |
| Tartozékok | |
| Tápkábel | Opcionális |
| D-Sub | Opcionális |
| DVI-D | Opcionális |
| DisplayPort | Nem |
| HDMI | Opcionális |
| Tanúsítványok | |
| TCO | Nem |
| UL(cUL) | Igen |
| TUV-GS | TUV-Típus |
| FCC-B, CE | Igen |
| CCC, BSMI | Igen, Nem |
| EPA | Igen |
| KC | Igen |
| Windows Tanúsitvány | Igen |
| ISO13406-2 | Nem |
| Egészségügyi tanúsítvány | Nem |
| DisplayPort | Nem |


