A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:











| Légkivezetéses üzemmód | Igen |
| Intenzív fokozat (2010/30/EC) | 860.0 m³/h |
| Maximális légáramlás | 460.0 m³/h |
| Minimális légáramlás | 300.0 m³/h |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 150 / 120 mm |
| Kijelző színe | piros |
| Intenzív fokozat | Igen |
| Színhőmérséklet | 3500 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 860 m³/h |
| Származási ország | DE |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 440 m³/h |
| Márka | Bosch |
| Formaterv - család | Box slimline brand design |
| Minimális távolság elektromos főzőlap esetén | 550 mm |
| Széria | Serie | 8 |
| Minimális távolság gáz főzőlap esetén | 650 mm |
| Kürtő magassága | 582-908/582-1018 mm |
| Nemzetközi kereskedelmi név | DWB098J50 |
| Készülékház színe | nemesacél |
| Elszívási teljesítmény kivezetéses üzemmódban intenzív fokozaton 150-es cső esetén (m3/h) | 860 m³/h |
| Kürtő színe | Stainless steel |
| Teljesítményigény (W) | 169 W |
| Konstrukció | Beépíthető készülék |
| Elszívási teljesítmény kivezetéses üzemmódban 1. fokozaton 150-es cső esetén (m3/h) | 300 m³/h |
| Kezelőelemek | vezérlés érintéssel |
| Vezérlési mód | elektronikus |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130,0 cm |
| Biztosíték | 10 A |
| Elszívási teljesítmény kivezetéses üzemmódban 2. fokozaton 150-es cső esetén (m3/h) | 380 m³/h |
| Mélység (mm) | 500 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 970 mm |
| EAN-kód | 4 242 002 812 458 |
| Elszívási teljesítmény kivezetéses üzemmódban 3. fokozaton 150-es cső esetén (m3/h) | 460 m³/h |
| Éves energiafogyasztás | 37.2 kWh/év |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A+ |
| Energiahatékonysági index (2010/30/EC) | 43.2 % |
| Hidrodinamikai osztály (2010/30/EC) | A |
| Hidrodinamikai hatékonyság (2010/30/EC) | 36.7 |
| Frekvencia | 60; 50 Hz |
| Elszívási teljesítmény keringtetéses módban, 1. fokozat | 170 m³/h |
| Elszívási teljesítmény keringtetéses módban, 2. fokozat | 290 m³/h |
| Zsírszűrés hatékonysági osztály (2010/30/EC) | C |
| Elszívási teljesítmény keringtetéses módban, 3. fokozat | 350 m³/h |
| Zsírszűrés hatékonyság (2010/30/EC) | 79.6 % |
| Zsírszűrő anyaga | Washable stainless steel |
| Használati utasítás a gyártáskor | dán, finn, francia, német, norvég, portugál, spanyol, svéd |
| Zsírszűrő fajtája | Kazetta |
| Készülékszélesség (mm) | 900 mm |
| Magassága (mm) | 628-954/628-1064 mm |
| Appliance height exhaust air max | 954 mm |
| Appliance height exhaust air min | 628 mm |
| Készülékmagasság keringtetéses üzemmódban külső kürtő esetén | 689 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 585 mm |
| Max. készülékmagasság keringtetéses üzemmódban teleszkópos modulhoz | 1 139 mm |
| Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) | 46 mm |
| Min. készülékmagasság keringtetéses üzemmódban teleszkópos modulhoz | 809 mm |
| Maximális készülék magasság belső keringtetéses üzemmódban | 1 064 mm |
| Design | Wall chimney hood |
| Beépítési mód | Wall-mounted |
| Minimális készülék magasság belső keringtetéses üzemmódban | 628 mm |
| Lámpák összteljesítménye (W) | 9 W |
| Lámpák fajtája | LED |
| Világításhatékonysági osztály (2010/30/EC) | A |
| Világítás vezérlése | Fokozatmentes |
| Világításhatékonyság (2010/30/EC) | 100.0 lux/Watt |
| Lámpák száma (darab) | 3 |
| Softlight megvilágítás | Igen |
| Összes fényerősség (lx) | 897 lux |
| Beépítési rendszer | Chimney hood wall fixing syst. |
| Manuális kezelőelemek | vezérlés érintéssel |
| Intenzív működés | Igen |
| Készülékház anyaga | nemesacél |
| Kürtő anyaga | Stainless steel |
| LED világítás fényereje | 9 W |
| Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 460 m³/h |
| Világítás színe | en: neutral white |
| Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 350 m³/h |
| Zsírszűrők száma | 3 |
| Ventilátor helye | Integrated motor in hood chimney |
| Ventilátorok száma (darab) | 1 |
| Működési zajkibocsátás kivezetéses üzemmódban 3. fokozaton 150-es cső esetén (dB(A) re 1pW) | 55 dB |
| Működési zajkibocsátás keringetéses üzemmódban 3. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 68 dB |
| Visszacsapószelep | Igen |
| Csőcsatlakozás felső átmérője | 150; 120 mm |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 55 db(A) re 1pW |
| Készülékszélesség - tipus (cm) | 90 cm |
| Zajszínt intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 68 db(A) re 1pW |
| Működési zajkibocsátás kivezetéses üzemmódban intenzív fokozaton 150-es cső esetén (dB(A) re 1pW) | 68 dB (A) |
| Működési zajkibocsátás kivezetéses üzemmódban 1. fokozaton 150-es cső esetén (dB(A) re 1pW) | 46 dB (A) |
| Működési zajkibocsátás kivezetéses üzemmódban 2. fokozaton 150-es cső esetén (dB(A) re 1pW) | 50 dB (A) |
| Működési zajkibocsátás keringetéses üzemmódban intenzív fokozaton (dB(A) re 1pW) | 73 dB (A) |
| Működési zajkibocsátás keringetéses üzemmódban 1. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 57 dB (A) |
| Működési zajkibocsátás keringetéses üzemmódban 2. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 65 dB (A) |
| Légkivezetés fajtája | Mindkét üzemmódra alkalmas |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| Energiafelhasználás kikapcsolt üzemmódban (W) - (2010/30/EC) | 0.25 W |
| Termékcsoport | Páraelszívók |
| Zajszint intenzív fokozaton (2010/30/EC) | 68 dB |
| Zajszint maximális teljesítményen (2010/30/EC) | 55 dB |
| Zajszint minimális teljesítményen (2010/30/EC) | 46 dB |
| Hangnyomás kivezetéses üzemmód esetén intenzív fokozaton (dB(A) re 1pW) | 54 dB (A) |
| Hangnyomás kivezetéses üzemmód esetén 1. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 32 dB (A) |
| Hangnyomás kivezetéses üzemmód esetén 2. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 36 dB (A) |
| Hangnyomás kivezetéses üzemmód esetén 3. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 41 dB (A) |
| Hangnyomás keringetéses üzemmód esetén intenzív fokozaton (dB(A) re 1pW) | 59 dB (A) |
| Hangnyomás keringetéses üzemmód esetén 1. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 43 dB (A) |
| Hangnyomás keringetéses üzemmód esetén 2. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 51 dB (A) |
| Hangnyomás keringetéses üzemmód esetén 3. fokozaton (dB(A) re 1pW) | 54 dB (A) |
| Sebességi fokozatok száma | 3-fokozatú + 2 intenzív |
| Összes ventilátor-teljesítmény (W) | 160 W |
| Kiviteli mód | Kémény |
| Feszültség (V) | 220-240 V |
| Bruttó súly (kg) | 26,000 kg |
| Nettó súly (kg) | 21,000 kg |
| Szélesség (mm) | 900 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 650 mm |


