A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:






| Általános | |
| Energia fajtája | Elektromos |
| Kezelőelemek | Direct Select 2.0, Elöl, Megvilágított |
| Biztonsági berendezések | Edényfelismerés, Gyerekbiztosítás, Időkorlátozás, Kulcsra zárható, Teljesítményszabályzás funkció |
| Kiemelt tulajdonságok | 17 teljesítményszint, DirectSelect Premium, FlexInduction, FryingSensor Plus, Melegen tartó funkció, PerfectFry - sütőszenzor, PowerBoost - extra teljesítmény |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban, kijelző kikapcsolva | 0,5 W |
| Készenléti energiafogyasztás (hálózatba kapcsolt) | 2,0 W |
| Készenlét ideje kikapcsolt kijelzővel | 45,0 min |
| Készenlét ideje hálózati kapcsolatban | 45,0 min |
| Főzőlap energiafogyasztása | 173,3 |
| Design | |
| Keret színe | Alumínium, csiszolt |
| Felület anyaga | Alumínium, csiszolt, Fekete |
| Beépíthetőség | Beépíthető |
| Elektromos főzőzónák száma | 5 |
| Keret kivitele | Elöl+hátul sarkított, oldalt profil |
| Beépítési mód | Félig beépíthető készülék |
| Egyidejűleg használható főzőfelületek száma | 5 |
| Méret és súly | |
| A készülék méretei (mm) | 51 x 916 x 527 mm |
| Nettó súly (kg) | 21,0 kg |
| 1. főzőzóna | |
| 1. főzőzóna helye | Elöl baloldalt |
| 2. főzőzóna | |
| 2. főzőzóna méretei (mm) | 400 x 230 mm |
| 2. főzőzóna helye | Középen baloldalt |
| 2. főzőzóna teljesítménye (kW) | 3.3 kW |
| 2. főzőzóna fajtája | Indukciós fűtés |
| 2. fűtőelem energiafogyasztása | 175,0 |
| 3. főzőzóna | |
| 3. főzőzóna helye | Hátul baloldalt |
| 4. főzőzóna | |
| 4. főzőzóna helye | Hátul középen |
| 5. főzőzóna | |
| 5. főzőzóna helye | Hátul jobboldalt |
| 6. főzőzóna | |
| 6. főzőzóna méretei (mm) | 400 x 230 mm |
| 6. főzőzóna helye | Középen jobbra |
| 6. főzőzóna teljesítménye (kW) | 3.3 kW |
| 6. főzőzóna fajtája | Indukció |
| 6. fűtőelem energiafogyasztása | 175,0 |
| 7. főzőzóna | |
| 7. fozozóna helye | Elöl jobboldalt |
| 8. főzőzóna | |
| 8. főzőzóna helye | Elöl középen |
| 9. főzőzóna | |
| 9. főzőzóna méretei (mm) | 260 ; 320 ; 210 mm |
| 9. főzőzóna helye | Középső |
| 9. főzőzóna teljesítménye (kW) | 2.2 ; 2.6 ; 3.3 kW |
| 9. főzőzóna fajtája | Indukciós fűtés |
| 9. fűtőelem energiafogyasztása | 170,0 |
| Biztonság | |
| Maradékhő kijelzés | Külön |
| Biztonsági berendezések | Edényfelismerés, Gyerekbiztosítás, Időkorlátozás, Kulcsra zárható, Teljesítményszabályzás funkció |
| Főkapcsoló | Igen |
| Csatlakozás | |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 110 cm |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 11 100 W |
| Energia fajtája | Elektromos |
| Frekvencia (Hz) | 60; 50 Hz |


