A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:




Egy erős espresso és egy csipetnyi tej megszelidítve egy kapszulában. Éld át a különleges espresso élményét, melyet a spanyolok csak úgy neveznek: Cortado!
| ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK | 100 g | 100 ml | 80ml | % RI* | |
| Energia | kJ | 1473 | 116 | 95 | |
| Energia | kcal | 353 | 28 | 23 | 1% |
| Zsír | g | 16,7 | 1,3 | 1,1 | 2% |
| amelyből telített zsírsavak | g | 10,4 | 0,8 | 0,7 | 4% |
| Szénhidrát | g | 25,1 | 2,0 | 1,6 | <1% |
| Amelyből cukrok | g | 24,8 | 2,0 | 1,6 | 2% |
| Rost | g | 12,4 | 1,0 | 0,8 | |
| Fehérje | g | 19,0 | 1,5 | 1,2 | 2% |
| Só | g | 0,90 | 0,08 | 0,06 | 1% |
Teljes tejpor (61,8%), azonnal oldódó kávé (36,5%), stabilizátor (kálium-foszfátok; nátrium –citrátok), emulgeálószer (szójalecitin).
* RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)


