A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:








| Készülékszélesség - tipus | 60 | 
| Márka | Bosch | 
| Széria | Serie | 2 | 
| Nemzetközi kereskedelmi név | POH6B6B10 | 
| Keret színe | fekete | 
| Bal első főzőhely | wok égőfej | 
| Készülékszín | fekete | 
| Jobb első főzőhely fűtése | takarék égőfej | 
| Felület anyaga | fekete | 
| Kiviteli forma | Beépíthető készülék | 
| Vezérlőpanel helye | jobb | 
| Bal hátsó főzőhely | normál égőfej | 
| Kezelőelemek | kardalakú fogantyú | 
| Jobb hátsó főzőhely | normál égőfej | 
| Kezelőelemek | kardalakú fogantyú | 
| Vezérlési mód | mechanikus | 
| Származási ország | ES | 
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 100,0 cm | 
| Biztosíték | 3 A | 
| Mélység (mm) | 520 mm | 
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 480 mm | 
| Beépítési mélység | 45,0 mm | 
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 650 mm | 
| A készülék méretei (mm) | 45 x 590 x 520 mm | 
| Kezelőelemek színe | fekete | 
| Használati utasítás a gyártáskor | lengyel, magyar, román | 
| Beépítési mód | Beépíthető készülék | 
| EAN-kód | 4 242 002 820 903 | 
| Energiahatékonyság, 1. zóna | 55.0 % | 
| Energiahatékonyság, 2. zóna | 55.0 % | 
| Energiahatékonyság, 3. zóna | 55.0 % | 
| Energiahatékonyság, főzőlap | 55.0 % | 
| Elektromos teljesítményigény | 1 W | 
| Alternatív gázfajta | cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL, földgáz H 25 mbar (HU) | 
| Működtető energiafajta | Gáz | 
| Terméknév/-család | gáz-főzőlap, beép. kapcsolóval | 
| Keret kivitele | Frameless | 
| Frekvencia | 60; 50 Hz | 
| Gázégők száma | 4 | 
| Gázcsatlakozási érték | 7 700 W | 
| Gázbiztonsági-berendezés fajtája | Termoelektromos égésbiztosító minden égőfejnél | 
| Gázfajta | Nat gas H/E/(L) 20 (25) mbar | 
| Alternatív gázfajta | cseppf.gáz G30,31 28-30/37mbar | 
| Magassága (mm) | 45 mm | 
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 45 mm | 
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 45 mm | 
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 145 mm | 
| Szikragyújtás | Igen | 
| 1. főzőzóna helye | Elöl baloldalt | 
| 2. főzőzóna helye | Hátul baloldalt | 
| 3. főzőzóna helye | Hátul jobboldalt | 
| 4. főzőzóna helye | Elöl jobboldalt | 
| Beépítési méretigény (ma x szé x mé) | 45 x 560-560 x 480-490 mm | 
| Egyidejűleg használható főzőfelületek száma | 4 | 
| 1. főzőzóna teljesítménye (kW) | 1.55-3.3 kW | 
| 2. főzőzóna teljesítménye (kW) | 0.35-1.7 kW | 
| 3. főzőzóna teljesítménye (kW) | 0.35-1.7 kW | 
| 4. főzőzóna teljesítménye (kW) | 0.33-1 kW | 
| Termékcsoport | Főzőlapok | 
| Alapfelület anyaga | edzett üveg | 
| Főzőzóna fajtája | gáz, wok égőfej | 
| 1. főzőzóna fajtája | gáz, wok égőfej | 
| 2. főzőzóna fajtája | gáz, normál égőfej | 
| 3. főzőzóna fajtája | gáz | 
| 4. főzőzóna fajtája | gáz | 
| Feszültség (V) | 220-240 V | 
| Bruttó súly (kg) | 13,000 kg | 
| Nettó súly (kg) | 12,000 kg | 
| Szélesség (mm) | 590 mm | 
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 560 mm | 
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 mm | 
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 580 mm | 







