A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:





| Fő jellemzők | |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
| Termék típusa | Felülfagyasztós |
| Magasság | 160.6 cm |
| Szélesség | 54 cm |
| Mélység | 57.4 cm |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Hűtőrendszer típusa | Statikus |
| Fagyasztó helyzete | Felülfagyasztós |
| Szín | Fehér |
| Bruttó és nettó térfogat | |
| Teljes bruttó térfogat | 253 l |
| Teljes nettó térfogat | 250 l |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 204 l |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 46 l |
| Hűtőszekrény jellemzői | |
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Fagyasztó jellemzői | |
| Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 2.2 kg |
| Kivitel | |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| LED Illumination® | Igen |
| Fagyasztó helyzete | Felülfagyasztós |
| Vezérlők típusa | Mechanikus |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
| Ajtófogantyú típusa | Flush |
| Szín | Fehér |
| Teljesítmény és fogyasztás | |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Éves energiafogyasztás 25 °C esetén | 235 kWh/év |
| Napi energiafogyasztás 25 °C esetén | 0.6 kWh/nap |
| Zajszint | 38 dBA |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Feszültség | 220 - 240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Méret és súly | |
| Magasság | 160.6 cm |
| Szélesség | 54 cm |
| Mélység | 57.4 cm |
| Súly | 46.5 kg |
| Magasság csomagolva | 166.3 cm |
| Szélesség csomagolva | 57.5 cm |
| Mélység csomagolva | 60 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 50.8 kg |


