A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:






| Általános | |
| Energia fajtája | Elektromos |
| Kezelőelemek | DirectSelect 1.0 (Időzítő), Elöl |
| Biztonsági berendezések | Gyerekbiztosítás, Időkorlátozás, Kulcsra zárható |
| Kiemelt tulajdonságok | 17 teljesítményszint |
| Főzőlap energiafogyasztása | 191,3 |
| Design | |
| Felület anyaga | Fekete |
| Beépíthetőség | Beépíthető |
| Elektromos főzőzónák száma | 4 |
| Keret kivitele | U-lesarkított |
| Beépítési mód | Félig beépíthető készülék |
| Egyidejűleg használható főzőfelületek száma | 4 |
| Infrasugárzós főzőzónák száma | 4 |
| Méret és súly | |
| A készülék méretei (mm) | 45 x 592 x 522 mm |
| Nettó súly (kg) | 8,0 |
| 1. főzőzóna | |
| Főzőzóna méretei (mm) | 145 mm |
| 1. főzőzóna helye | Elöl baloldalt |
| Főzőzóna teljesítménye (kW) | 1.2 kW |
| Főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
| Fűtőelem energiafogyasztása | 190,2 Wh_kg |
| 2. főzőzóna | |
| 2. főzőzóna helye | Középen baloldalt |
| 3. főzőzóna | |
| 3. főzőzóna méretei (mm) | 210 ; 120 mm |
| 3. főzőzóna helye | Hátul baloldalt |
| 3. főzőzóna teljesítménye (kW) | 0.75 ; 2.2 kW |
| 3. főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
| 3. fűtőelem energiafogyasztása | 190,4 |
| 4. főzőzóna | |
| 4. főzőzóna helye | Hátul középen |
| 5. főzőzóna | |
| 5. főzőzóna méretei (mm) | 145 mm |
| 5. főzőzóna helye | Hátul jobboldalt |
| 5. főzőzóna teljesítménye (kW) | 1.2 kW |
| 5. főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
| 5. fűtőelem energiafogyasztása | 190,2 |
| 6. főzőzóna | |
| 6. főzőzóna helye | Középen jobbra |
| 7. főzőzóna | |
| 7. főzőzóna méretei (mm) | 180 mm |
| 7. fozozóna helye | Elöl jobboldalt |
| 7. főzőzóna teljesítménye (kW) | 2 kW |
| 7. főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
| 7. fűtőelem energiafogyasztása | 194,4 |
| 8. főzőzóna | |
| 8. főzőzóna helye | Elöl középen |
| 9. főzőzóna | |
| 9. főzőzóna helye | Középső |
| Biztonság | |
| Működésjelző lámpa | Igen |
| Maradékhő kijelzés | Külön |
| Biztonsági berendezések | Gyerekbiztosítás, Időkorlátozás, Kulcsra zárható |
| Főkapcsoló | Igen |
| Csatlakozás | |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 6 900 |
| Energia fajtája | Elektromos |
| Frekvencia (Hz) | 60; 50 Hz |


