A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:












A Wacom MobileStudio Pro 13 pehelykönnyű mobil számítógép és profi rajztábla egyben, amit arra a célra terveztek, hogy a kreatívok bárhol és bármikor alkothassanak. Végtelen szabadság és kreativitás egyben.
Áttekintés
A Wacom MobileStudio Pro teljesítményének hála ugyanolyan könnyedséggel dolgozhatunk 3D-ben, mint 2D-ben.
Funkciók
Wacom Pro Pen 2: Természetes és precíz. Az új Wacom Pro 2 azonnal a kedvenc kreatív eszközünk lesz. Jóval érzékenyebb, pontosabb és reszponzívabb, mint bármelyik korábbi toll, amit a Wacom alkotott.
Kihívásokra készen
A Wacom MobileStudio Pro 13-at úgy alkották meg, hogy a nagyobb mennyiségű munka se jelentsen gondot a számára. Egy teljes tudású, Intel alapú számítógép elég erőforrással ahhoz, hogy bármilyen 2D, 3D vagy CAD alkalmazást gond nélkül futtathassunk rajta. Több rétegű, nagy felbontású CMYK Photoshop fájlok? 7 millió poligon egy ZBrush modellben? A Wacom MobileStudio Pro kiállja a próbát. A csúcs felszereltségű modellben akár 16 GB RAM, Intel CoreTM i7 processzor és 512 GB SSD is lehet.
3D-s világok
A Wacom MobileStudio Pro 13 készen áll a 3D-re. A Wacom MobileStudio Pro 13 modellek nagy teljesítményű Intel processzorokkal és bőséges memóriával, illetve háttértárral rendelkeznek. A nagyobb teljesítményű Wacom MobileStudio Pro 13 modelleket ráadásul nagy teljesítményű NVIDA Quadro grafikus kártyákkal is felszerelték. Bizonyos modellekben pedig beépítésre került az Intel Real Sense kamera és letapogató technológiája is, így tökéletes eszközök lehetnek minden olyan szakember számára, akik valós tárgyakkal szeretnének dolgozni a 3D-s alkalmazásaikban.
Látható különbség
Alkossunk bármit is, tökéletesen fogunk látni minden pixelt és poligont. A Wacom MobileStudio Por 13 2560x1140 felbontású és 96%-os Adobe RGB pontosságú kijelzőin fantasztikusan néznek ki a készülő alkotásaink. Ráadásul a munka is elképesztően gördülékeny. Az új üvegfelületen pont olyan természetességgel dolgozhatunk az új Pro Pen-nel, mintha papíron tennénk mindezt. A multi-touch gesztusokat pedig ugyanolyan könnyedén alkalmazhatjuk, mint ahogy azt már a mobilunkon megszoktuk.
Kicsi, de erős
A Wacom Mobile Studio Pro 13 ötvözi a hordozhatóságot a teljesítménnyel. Összesen négy különböző kiszereltségben érhető el, így biztosan találunk olyan modellt, ami tökéletes munkaeszközünk lesz az alkotás során.
Tulajdonságok:
| Modell | MobileStudio Pro 13 | MobileStudio Pro 16 | ||||
| Konfigurációk* | Intel® Core™ i5, 64 GB** | Intel® Core™ i5, 128 GB | Intel® Core™ i7, 256 GB | Intel® Core™ i7, 512 GB | Intel® Core™ i5, 256 GB | Intel® Core™ i7, 512 GB |
| Modellszám | DTH-W1320T** | DTH-W1320L | DTH-W1320M | DTH-W1320H | DTH-W1620M | DTH-W1620H |
| Legjobb | Elképzelések megvalósítása Skicceléssel vagy Festéssel | Skiccelés, Illusztráció, | Rajzolás, Képszerkesztés, | Rajzolás, 3D, Festés, Mozgó | Rajzolás, 3D/CAD, Mozgó | Rajzolás, 3D/CAD, Mozgó |
| Grafikus Tervezés és | Grafikus Tervezés és 2D Animáció | Grafikák és Fejlett | Grafikák, Fejlett | Grafikák, Fejlett | ||
| Képszerkesztés | Képszerkesztés | Képszerkesztés | Képszerkesztés | |||
| Operációs Rendszer | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Processzor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Grafika | Intel® Iris™ Graphics 550 | Intel® Iris™ Graphics 550 | Intel® Iris™ Graphics 550 | Intel® Iris™ Graphics 550 | NVIDIA® Quadro® Graphics M600M, 2GB GDDR5 | NVIDIA® Quadro® Graphics M1000M, 4GB GDDR5 |
| Tárhely / Memória | 64 GB SSD / 4 GB DDR3 | 128 GB SSD / 8 GB DDR3 | 256 GB SSD / 8 GB DDR | 512 GB SSD / 16 GB DDR | 256 GB SSD / 8 GB DDR | 512 GB SSD / 16 GB DDR |
| Kamerák | Előlapi: 5MP HD Hátlapi: 8MP HD | Előlapi: 5MP HD Hátlapi: 8MP HD | Előlapi: 5MP HD Hátlapi: 8MP HD | 5MP HD az előlapon, 8MP | Előlapi: 5MP HD Hátlapi: 8MP HD | 5MP HD az előlapon, 8MP |
| HD és 3D Intel RealSense | HD és 3D Intel RealSense | |||||
| Artec 3D a hátlapon | Artec 3D a hátlapon | |||||
| Biztonság | Kensington® Biztonsági Zár | Kensington® Biztonsági Zár | Kensington® Biztonsági Zár | Kensington® Biztonsági Zár és ujjlenyomat olvasó | Kensington® Biztonsági Zár | Kensington® Biztonsági Zár és ujjlenyomat olvasó |
| Képernyő mérete / Felbontása | 13.3 hüvelyk (33.8 cm) / 16:9 / WQHD (2560 x 1440) | 15.6 hüvelyk (39.6 cm) / 16:9 / UHD (3840 x 2160) | ||||
| Méret / Súly | 367 x 229 x 16 mm (14.4 x 9 x 0.6 hüvelyk) / 1320 g (2.91 font) | 418 x 262 x 19 mm (16.5 x 10.3 x 0.75 hüvelyk) / 2020 g (4.45 font | ||||
| Színek száma | 16.7 millió megjeleníthető szín, 96% Adobe® RGB | 16.7 million displayable colours, 94% Adobe® RGB | ||||
| ExpressKey | 6 testreszabható gomb, alkalmazás specifikus beállítással | 8 testreszabható gomb, alkalmazás specifikus beállítással | ||||
| Kontrsztarány | 800:01:00 | 1000:01:00 | ||||
| Dőlésszög | 178° (89°/89°) Vízszintes, (89°/89°) Függőleges | |||||
| Grafikus Bemenet | USB-C (az optimális teljesítményhez) vagy pedig Mini DisplayPort az opcionális Wacom Link használatával | |||||
| Akkumulátor Üzemidő / Töltési Idő | Maximum 6 óra * (függ a felhasználástól) / maximum 2 óra | |||||
| Multi-touch | Pásztázási, nagyítási és forgatási mozdulatok támogatása (Adobe Photoshop és Illustrator) | |||||
| Toll és Dőlésszög Felismerés | Elem nélküli Pro Pen 2 - 2 db testre szabható oldalsó kapcsolóval és 8192 nyomásszinttel tollhegy és radír esetén (elektromágneses rezonancia) / ±60 szint, 40 fok | |||||
| Termelékenység | Testreszabható, alkalmazásspecifikus ExpressKey-ek, 4-pontos testreszabható Rocker Ring az alapértelmezett TouchRing funkcióval és home gombbal, Display Toggle (ha az opcionális Wacom Link-kel Mac-hez vagy PC-hez van csatlakoztatva), képernyő vezérlők, radial menü és időspórolási beállítások, Jobb vagy balkezes használat /opcionális levehető állvány 3 pontos rögzítéssel | |||||
| Növelés / Ergonómia | ||||||
| USB Portok / További tárhely | 3 db USB-C port / SDXC kártya (uhs-ii), memória kártya vagy külső HDD (külön vásárolható meg) | |||||
| Vezetéknélküli kapcsolat | 802.11 ac (vezetéknélküli) / Bluetooth® 4.1 technológia | |||||
| Audio / Video | 2x1.5W hangszóró, 2 kamera (5MP HD előlapi, 8MP HD hátoldali), 3D Intel® RealSense™ kamera Artec 3D-vel™ (csak az 512 GB-os modelleknél), 1 fejhallgató csatl.(Audio/combo), USB-C (videó kimenet) | |||||
| Rendszerkövetelmények | Az opcionális Wacom Link-kel: Windows® 7 vagy újabb. Mac OS X 10.10 vagy újabb. USB-C port vagy (Mini DisplayPort és USB port). Internet kapcsolat. | |||||
| A doboz tartalma | Wacom MobileStudio Pro, Wacom Pro Pen 2,tolltartó 3 cserélhető tollheggyel, színes gyűrűk és tollhegy eltávolító eszköz, AC Power Adapter + tápkábel, Felhasználói útmutató, Tisztítókendő | |||||
| Opcionális Kiegészítők | Wacom Bluetooth® Billentyűzet, Wacom Link, Wacom Állvány, Wacom Soft Case, ExpressKey™ Remote, Wacom Color Manager, Tollhegyek, Pro Pen 2 + tartó, előző generációs tollak | |||||


