A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:






| Kijelző | |
| Kijelző mérete | 6,57 " (16,69 cm) |
| Kijelző pixelsűrűség | 260 PPI |
| Kijelző felbontása | HD 1600 × 720 |
| Előlapi kamerasziget formája | Kör |
| Kijelző felbontása | HD |
| Kijelző típusa | IPS |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Kijelző képfrissítési gyakorisága | 90 Hz |
| Fényképezőgép | |
| Hátlapi kamerák száma | 3 × |
| Hátlapi (fő) kamera felbontása | 50 Mpx |
| Kamera funkciói | Mélységi kamera, Vaku |
| Az elülső kamera fényereje | f/2 |
| Támogatott felbontások és képkockasebesség (FPS) | 1080p (Full HD) 30fps, 720p (HD) 30fps |
| Előlapi kamerák száma | 1 × |
| Hátsó (fő) kamera rekesznyílása | f/1,8 |
| Előlapi kamera felbontása | 8 Mpx |
| Fényképezőgép típusa | Makro |
| Makró kamera felbontása | 2 Mpx |
| Csomag tartalma | |
| Tartozékok a csomagban | Kijelzővédő fólia (gyárilag rá van ragasztva a kijelzőre), Tok, Töltőadapter nélkül (külön kell megvásárolni), Védőüveg |
| Telefon márka/model | |
| Telefonmárka | UleFone |
| Telefon modell | Note 20 PRO |
| Konstrukció és szín | |
| Szín | Fekete |
| Kialakítás | Érintőképernyő |
| Súly | 217 g |
| Gorilla Glass | Nem |
| Magasság | 167,8 mm |
| Mélység | 9,1 mm |
| Szélesség | 77,4 mm |
| Alapvető paraméterek | |
| Kijelző felbontása | 1600 × 720 |
| Előlapi kamera felbontása | 8 Mpx |
| Kijelző átmérője | 6,75" |
| Akkumulátor-kapacitás | Nagy |
| Hátlapi kamera felbontása | 50 Mpx |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| SD-kártyahely | Igen |
| Megjelenés éve | 2024 |
| Rendszermemória (RAM) | 4 GB |
| Operációs rendszer | Android |
| Kártya konfiguráció | Hibrid |
| Belső tárhely mérete | 256 GB |
| Kommunikáció és hálózat | |
| Bluetooth hatótávolság | 5 |
| Támogatott hálózati típus | GSM/GPRS (2G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) |
| Elsődleges SIM kártya típusa | Nano SIM |
| Vezeték nélküli technológiák | Bluetooth, GLONASS, GPS, WiFi |
| Másodlagos SIM kártya típus | Nano SIM |
| Rendszer | |
| Operációs rendszer | Android |
| Operációs rendszer verziója | Android 14 |
| Aljzat típusa | |
| Aljzat kompatibilitás (ország) | Ausztria, Csehország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
| Csatlakozók és érzékelők | |
| Csatlakozók | Jack (3.5mm), USB-C |
| Érzékelők | Fényérzékelő, Közelségérzékelő, Mozgásérzékelő (gyorsulásmérő, G-szenzor) |
| 3,5 mm Jack | igen |
| Funkciók | |
| Tulajdonságok | Gyorstöltés, MMS támogatás, OTG |
| Töltés és akkumulátor üzemidő | |
| Töltési teljesítmény | 18 W |
| Akkumulátor kapacitása | 6 000 mAh |
| Cserélhető akkumulátor | Beépített akkumulátor |
| Memória és teljesítmény | |
| Processzor frekvencia | 1,6 GHz (1 600 MHz) |
| Rendszermemória (RAM) | 4 GB |
| Processzor típusa | Unisoc T606 |
| SD-kártyahely | igen |
| Belső memória | 256 GB |
| Processzor címke | Unisoc |
| Virtuális operációs memória | 4 GB |
| Processzormagok száma | 8 × |
| Grafikus gyorsító | Mali G57 |
| Energiacímke | |
| Energiaosztály | B |


