A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:









| Kijelző | |
| Kijelző képfrissítési gyakorisága | 120 Hz |
| Kijelző mérete | 6,56 " (16,66 cm) |
| Kijelző típusa | IPS |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Kijelző pixelsűrűség | 396 PPI |
| Kijelző felbontása | HD |
| Előlapi kamerasziget formája | Kör |
| Kijelző felbontása | HD 1612 × 720 |
| Fényképezőgép | |
| Hátlapi (fő) kamera felbontása | 64 Mpx |
| Előlapi kamera felbontása | 16 Mpx |
| Előlapi kamerák száma | 1 × |
| Hátlapi kamerák száma | 3 × |
| Éjjellátó fényereje | f/1,8 |
| Kamera funkciói | Vaku |
| Hátsó (fő) kamera rekesznyílása | f/1,9 |
| Az elülső kamera fényereje | f/2,25 |
| Támogatott felbontások és képkockasebesség (FPS) | 1080p (Full HD) 30fps, 1440p (QHD) 30fps |
| Fényképezőgép típusa | Éjjellátás, Makro |
| Éjjellátó felbontása | 25 Mpx |
| Maximális fényerő | f/1,8 |
| Csomag tartalma | |
| Tartozékok a csomagban | Kijelzővédő fólia (gyárilag rá van ragasztva a kijelzőre), Töltőadapter nélkül (külön kell megvásárolni), Védőüveg |
| Telefon márka/model | |
| Telefonmárka | UleFone |
| Telefon modell | Armor X31 Pro 5G |
| Konstrukció és szín | |
| Kialakítás | Érintőképernyő |
| Mélység | 13,65 mm |
| Védettség | Ütésálló, Vízálló |
| Szín | Fekete |
| Magasság | 173,78 mm |
| Szélesség | 82 mm |
| Súly | 305,5 g |
| Védettségi fokozat | IP68, IP69K |
| Zuhanásállóság max. magasság | 2 m |
| Gorilla Glass | Nem |
| Alapvető paraméterek | |
| Megjelenés éve | 2024 |
| Kijelző mérete | 6,5" és nagyobb |
| Kártya konfiguráció | Hibrid |
| Kijelző átmérője | 6,56" |
| Kijelző felbontása | 1612 × 720 |
| Operációs rendszer | Android |
| SD-kártyahely | Igen |
| Hátlapi kamera felbontása | 64 Mpx |
| Előlapi kamera felbontása | 16 Mpx |
| Rendszermemória (RAM) | 8 GB |
| Belső tárhely mérete | 256 GB |
| Akkumulátor-kapacitás | Nagy |
| Kommunikáció és hálózat | |
| Támogatott hálózati típus | 5G, GSM/GPRS (2G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) |
| Másodlagos SIM kártya típus | Nano SIM |
| Vezeték nélküli technológiák | Bluetooth, GLONASS, GPS, Infraport, NFC, WiFi |
| Elsődleges SIM kártya típusa | Nano SIM |
| Internetes hívás | VoLTE |
| Bluetooth hatótávolság | 5.2 |
| Rendszer | |
| Operációs rendszer verziója | Android 14 |
| Operációs rendszer | Android |
| Csatlakozók és érzékelők | |
| 3,5 mm Jack | igen |
| Érzékelők | Fényérzékelő, Közelségérzékelő, Mozgásérzékelő (gyorsulásmérő, G-szenzor) |
| Csatlakozók | Jack (3.5mm), USB-C |
| Funkciók | |
| Tulajdonságok | Gyorstöltés, MMS támogatás |
| Töltés és akkumulátor üzemidő | |
| Cserélhető akkumulátor | Beépített akkumulátor |
| Akkumulátor kapacitása | 6 050 mAh |
| Töltési teljesítmény | 18 W |
| Memória és teljesítmény | |
| SD-kártyahely | igen |
| Processzormagok száma | 8 × |
| Processzor frekvencia | 2,4 GHz (2 400 MHz) |
| Memóriakártya típusa | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Maximum memóriakártya kapacitás | 2 048 GB |
| Processzor címke | MediaTek |
| Rendszermemória (RAM) | 8 GB |
| Belső memória | 256 GB |
| Processzor típusa | MediaTek Dimensity 6300 |
| Grafikus gyorsító | Mali G57 MC2 |
| Virtuális operációs memória | 8 GB |
| Energiacímke | |
| Energiaosztály | A |
| Aljzat típusa | |
| Aljzat kompatibilitás (ország) | Ausztria, Csehország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |


