A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:










| Alapjellemzők | |
| Hálózat | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G: 850/900/2100 MHz, 4G: B20(800),B8(900),B3(1800),B1(2100), B7(2600) |
| Méret: H x Sz x Mé (mm) | 131,9 x 66,7 x 8,9 mm |
| Súly (g) | 131,6 g |
| OS version | Android 5.1 L |
| Telefon típusa (forma) | Teljes érintőképernyős |
| QWERTY billentyűzet | Csak virtuális |
| Processzor | MT6735M ARM Mali Skadi MP1 |
| Kijelző | |
| Felbontás, színmélység | FWVGA 854x480 |
| Méret | 4,5" |
| Teljes érintőképernyő | Igen |
| Kamera (fényképezés) | |
| Elsődleges kamera | 5MP |
| Kamerafelbontás | 16:9 (2560x1440), 4:3 (2560x1920), 1:1 (1920x1920) |
| Másodlagos kamera (VT) | 2MP |
| Vaku | Igen |
| Autofókusz / Képstabilizátor | Igen/Nem |
| Állítható színtónus / Fehéregyensúly / Éjszakai mód / ISO | Nem/Nem/Nem/Nem |
| Digitális zoom | 4x |
| Sorozat felvétel / HDR | Nem/Nem |
| Video | |
| Videolejátszó | 720p/30FPS |
| Maximum videofelbontás - képkocka/másodperc | HD(1280x720) |
| Memória | |
| Belső / külső (microSD) memória | 8GB/32GB |
| RAM memória | 1 GB |
| Telefonkönyv (nevek száma) | Dinamikus |
| Üzenetek | |
| SMS / MMS / E-mail | Igen/Igen/Igen |
| Csengőhang | |
| Típus | MP3, WAV, AMR, AAC, OGG, FLAC, MID, XMF Codec : AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, OPUS |
| Rezgés | Igen |
| Adatátvitel | |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth típus | BT 4.1 |
| USB | 2.0 |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| NFC | Nem |
| PC szinkronizálás | Igen |
| Internet | |
| Böngésző | Chrome |
| Szervező funkciók | |
| Naptár / Feladatkezelő / Jegyzetek | Igen/Igen/Igen |
| Diktafon | Igen |
| Ébresztés | Igen |
| Egyéb funkciók | |
| MP3-lejátszó | Igen |
| Lejátszott formátumok | Audio Format : MP3, WAV, AMR, AAC, OGG, FLAC, MID, XMF Codec : AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, OPUS Video Format : MP4, 3GP, AVI, ASF, WMV, MKV, WebM, FLV, TS Codec : H.263, H.264, MPEG-4, VP8, VP9, XviD, HEVC |
| FM-rádió | Igen |
| RDS | Igen |
| Dokumentum nézegető | Google Docs |
| Mozgásérzékelő | Igen (BMA255) |
| GPS | Igen |
| Töltő típusa | MicroUSB |
| Akkumulátor | |
| Típus | Lithum Ion, 1940 mAh |
| Készenléti idő | 4G: 215 óra, 3G: 277 óra, 2G: 277 óra |
| Beszélgetési idő | 4G: 332 perc, 3G: 447 perc, 2G: 388 perc |


