A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:






| Általános jellemzők | |
| Beépítés típusa | Standard |
| Speciális felület | Ujjlenyomatmentes Inox |
| Ajtó nyítása | Megfordítható ajtó |
| Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | E energiaosztály |
| Zajszint | 38 dB |
| Nettó űrtartalom | 243 l |
| Speciális rekeszek | Zöldség és gyümölcs rekesz Tojástartó Palacktartó |
| Szín | Ezüst |
| Műszaki jellemzők | |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Hűtőrendszer | Statikus |
| Évi energiafogyasztás | 235 kWh |
| Napi energiafogyasztás | 0.6 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Hűtőfolyadék | R600a |
| Tápfeszültség | 220 V 240 V |
| Hűtőszekrény | |
| Hűtőszekrény nettó térfogata | 223 l |
| Hűtő polcok száma | 5 |
| Ajtórekeszek száma | 3 |
| Polcok anyaga | Üveg |
| Fagyasztó | |
| Hűtőszekrény rekesz nettó űrtartalma | 120 l |
| Rekeszek száma | 3 |
| Fagyasztókapacitás / 24h | 6 kg |
| Jégkocka készítés / 24h | 1 kg |
| Funkciók és biztonság | |
| Vízadagoló | Igen |
| Tulajdonság | LED belső világítás Mechanikus vezérlés SlimTank™ tartály |
| Technológiák | MinFrost |
| Méretek | |
| Szélesség | 595 mm |
| Mélység | 670 mm |
| Magasság | 1852 mm |
| Súly | 69 kg |


